Hinnasto tehopohjaiset tuotteet
Sähkön myyntihinnat 1.11.2022 alkaen sekä liittymis- ja palvelumaksut 1.11.2022 alkaen
Myyntihinnat tehosähkö
Tehosähkö soveltuu suurille kiinteistöille ja yrityksille, joiden sähkönkulutus on suurta. Tehosähkö tulee valita, jos pääsulakkeen koko on yli 100 A.
Sähkön siirron ostat siltä verkkoyhtiöltä, jonka toimitusalueella toimit. Sähköenergian osuuden voit kilpailuttaa ja ostaa miltä tahansa energiayhtiöltä. Jylhän Sähköosuuskunta myy sähköenergiaa pääasiassa oman verkkoalueen asiakkaille. Ota yhteyttä, niin autamme sinua laskemaan, mikä vaihtoehto on kulutuksenne mukaan kannattavin.
Vapaavalintaiset tehoperusteiset tariffit jakeluverkkoalueella: 1.11.2022 alkaen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% (1.12.2022-30.4.2023 Myynnin arvonlisävero on 10 %), mutta niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero, joka koostuu valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Tariffin vaihto edellytetään vähintään 1 vuoden sopimusjaksoa. Vapaa loisteho 16 % pätötehon huippuarvosta.
Sähkövero veroluokka I. 2,79372 s/kWh ja veroluokka II. 0,07812 s/kWh.
Pienjännitetehotariffi 1 | Siirto | Myynti alv 24% (alv 10%) | Kokonaishinta alv 24% (alv 10%) |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 815,00 €/vuosi | 67,50 (59,88) €/vuosi | 882,50 (874,88) €/vuosi |
Tehomaksu | 26,00 €/kW/vuosi | 34,50 (30,60) €/kW/vuosi | 60,50 (56,60) €/kW/vuosi |
Loistehomaksu | 73,00 €/kVAr/vuosi | 73,00 €/kVAr/vuosi | |
Energiamaksu | 4,70 snt/kWh | 9,40 (8,34) snt/kWh | 14,10 (13,24) snt/kWh |
Pienjännitetehotariffi 2 | Siirto | Myynti alv 24% (alv 10%) | Kokonaishinta alv 24% (alv 10%) |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 815,00 €/vuosi | 67,50 (59,88) €/vuosi | 882,50 (874,88) €/vuosi |
Tehomaksu | 26,00 €/kW/vuosi | 34,50 (30,60) €/kW/vuosi | 60,50 (56,60) €/kW/vuosi |
Loistehomaksu | 73,00 €/kVAr/vuosi | 73,00 €/kVAr/vuosi | |
Päiväenergia (7.00–22.00) | 4,90 snt/kWh | 9,40 (8,34) snt/kWh | 14,30 (13,24) snt/kWh |
Yöenergia (22.00–7.00) | 3,90 snt/kWh | 6,80 (6,03) snt/kWh | 10,70 (9,93) snt/kWh |
Pienjännitetehotariffi 3 | Siirto | Myynti alv 24% (alv 10%) | Kokonaishinta alv 24% (alv 10%) |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 815,00 €/vuosi | 142,50 (126,41) €/vuosi | 957,50 (941,41) €/vuosi |
Tehomaksu | 26,00 €/kW/vuosi | 18,00 (15,97) €/kW/vuosi | 44,00 (41,97) €/kW/vuosi |
Loistehomaksu | 73,00 €/kVAr/vuosi | 73,00 €/kVAr/vuosi | |
Energiamaksu | 4,50 snt/kWh | 9,40 (8,34) snt/kWh | 13,90 (12,84) snt/kWh |
Suurjännitetehotariffi 1 | Siirto | Myynti alv 24% (alv 10%) | Kokonaishinta alv 24% (alv 10%) |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 6424,00 €/vuosi | 330,00 (292,74) €/vuosi | 6754,00 (6716,74) €/vuosi |
Tehomaksu | 18,00 €/kW/vuosi | 37,50 (33,27) €/kW/vuosi | 55,50 (51,27) €/kW/vuosi |
Loistehomaksu | 73,00 €/kVAr/vuosi | 73,00 €/kVAr/vuosi | |
Energiamaksu | 3,70 snt/kWh | 8,90 (7,90) snt/kWh | 12,60 (11,60) snt/kWh |
Suurjännitetehotariffi 2 | Siirto | Myynti alv 24% (alv 10%) | Kokonaishinta alv 24% (alv 10%) |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 6424,00 €/vuosi | 330,00 (292,74) €/vuosi | 6754,00 (6716,74) €/vuosi |
Tehomaksu | 18,00 €/kW/vuosi | 37,50 (33,27) €/kW/vuosi | 55,50 (51,27) €/kW/vuosi |
Loistehomaksu | 73,00 €/kVAr/vuosi | 73,00 €/kVAr/vuosi | |
Päiväenergia (7.00–22.00) | 3,90 snt/kWh | 9,40 (8,34) snt/kWh | 13,30 (12,24) snt/kWh |
Yöenergia (22.00–7.00) | 3,20 snt/kWh | 7,00 (6,21) snt/kWh | 10,20 (9,41) snt/kWh |
Liittymis- ja palvelumaksut
Tuotannon siirtotariffi alv 0 %
Mittalaitemaksut palveluhinnaston mukaisesti. Yli 1 MVA:n tuotannon oman kulutuksen markkinapaikkamaksu on 3,5 €/ MWh alv 0 %.
Tuotannon teho | Perusmaksu | Siirtomaksu |
---|---|---|
Tuotanto alle 100 kVA | 0 € | 0 € |
Tuotanto alle 1 MVA | 66,00 €/kk | 0,70 € / MWh |
Tuotanto yli 1 MVA | 118,80 €/kk | 0,70 € / MWh |
Liittymismaksut alueittain alv 24 %
Liittymä | V1 | V2 | V3 |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 2370 € | 2370 € | 2370 € |
3 x 35 A | 3320 € | 3320 € | 3320 € |
3 x 63 A | 5970 € | 5970 € | 5970 € |
3 x 100 A | 9480 € | 9480 € | |
3 x 160 A | 15168 € | 15168 € | |
3 x 200 A | 18960 € | ||
3 x 250 A | 23700€ | ||
3 x 315 A | 29862 € | ||
3 x 400 A | 37920 € | ||
3 x 500 A | 47400 € | ||
3 x 630 A | 59724 € | ||
20 kV | Tapauskohtainen hinnoittelu |
Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät enää palautuskelpoisia. Liittymismaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Vyöhyke 1 on voimassa olevaasemakaava-alue tai 0-200 m lähimmästä muuntamosta.
Vyöhyke 2 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 200-400 m etäisyydellä mutamosta.
Vyöhyke 3 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 400-600 m etäisyydellä muuntamosta.
Vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla liittymismaksu määritetään tapauskohtaisesti. Useamman uuden liittyjän kohteissa voidaan määritellä aluehinta.
Palvelumaksut | Alv 0 % | Alv 24 % |
---|---|---|
Liittymän ylläpitomaksu, kun halutaan pitää liittymä voimassa sähkön käytön keskeyttämisestä huolimatta. | 114,52 €/vuosi | 142,00 €/vuosi |
Asiakkaan aloitteesta tapahtuva mittarin vaihto, mittauksen tarkistus, mittarin tai tariffinohjauslaitteen vaihto, mittarin kytkentä tai liittymisjohdon kytkentä. | 56,45 € | 70,00 € |
Mittarin tarkistusmaksu Jos mittarin virhe on pienempi kuin kulloinkin voimassa olevissa sähkönmyyntiehdoissa on määritelty | 76,62 € | 95,00 € |
Pääsulakkeiden suurentaminen tai pienentäminen Sisältää tarvikkeet. | 52,42 € | 65,00 |
Asiakkaan sähköasennusten korjaus työajan ulkopuolella | 80,24 €/h | 99,50 €/h |
Matkaveloitus | 1,21 €/km | 1,50 €/km |
Maksun viivästymisestä aiheutuva maksukehotus | 5,00 € | |
Sähkön katkaisu ja kytkentä perintätilanteessa työaikana | 80,65 € | 100,00 € |
Työmaakeskuksen vuokra | 0,97 €/vrk | 1,20 €/vrk |
Tilapäissähkön kytkeminen Sisältyy työmaakeskuksen irrotus verkosta. | 80,65 € | 100,00 € |
Tilapäissähköstä peritään 142,00 €/a + sähkön kokonaishinta 18,66 snt/kWh (siirto 5,5 snt/kWh, sähkö 13,16 snt/kWh) + sähkövero (veroluokka 1: 2,79372 sent/kWh) |