Hinnasto sulakepohjaiset tuotteet
Sähkön myyntihinnat sekä liittymis- ja palvelumaksut 1.1.2021
Sähkön myyntihinnat
Sähkön siirron ostat siltä verkkoyhtiöltä, jonka toimitusalueella asut. Sähköenergian osuuden voit kilpailuttaa ja ostaa miltä tahansa energiayhtiöltä. Jylhän Sähköosuuskunta myy sähköenergiaa pääasiassa oman verkkoalueen asiakkaille. Ota yhteyttä, niin autamme sinua laskemaan, mikä vaihtoehto on sinun kulutuksesi mukaan kannattavin.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, mutta niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero, joka koostuu valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.
Sähkövero veroluokka I. 2,79372 s/kWh ja veroluokka II. 0,07812 s/kWh.
Mistä sähkön hinta muodostuu?
33 % Sähkön siirto Kiinteä maksu sulakekoon ja valitun tuotteen mukaan: yleis-, aika-, kausi- tai tehosähkö.
33 % Verot Arvonlisävero ja sähköverot: valmistevero ja huoltovarmuusmaksu.
33 % Sähköenergia Myynnin perusmaksu. Laskutus kulutuksen ja valitun tuotteen mukaan: yleis-, aika-, kausi- tai tehosähkö.
Aina sama hinta
Yleissähkö
Yleissähkössä on aina sama hinta. Se soveltuu erityisesti käyttäjälle, joka asuu kerros-, rivi- tai omakotitalossa ja käytössä on joku muu kuin sähkölämmitys. Yleissähkö on samanhintaista ympäri vuorokauden.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto | Myynti | Kokonaishinta |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 106,00 € | 24,00 € | 130,00 € |
3 x 35 A | 241,00 € | 24,00 € | 265,00 € |
3 x 63 A | 514,00 € | 24,00 € | 538,00 € |
3 x 100 A | 1061,00 € | 24,00 € | 1085,00 € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti | Kokonaishinta |
---|---|---|---|
Yleissähkö | 4,90 snt/kWh | 4,90 snt/kWh | 9,80 snt/kWh |
Yö- ja päiväsähkö
Aikasähkö 1
Aikasähkö 1:n on paras valinta suoralle sähkölämmitykselle. Aikasähkö soveltuu
käyttäjälle, joka lämmittää sähköllä ja kulutuksen mukaan on kannattavaa, että
sähkölläsi on eri hinta päivällä ja yöllä. Päiväsähkön hinta on voimassa joka päivä kello 7.00–22.00 ja yösähkön hinta kello 22.00–7.00.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto | Myynti | Kokonaishinta |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 408,00 € | 33,60 € | 441,60 € |
3 x 35 A | 614,00 € | 33,60 € | 647,60 € |
3 x 63 A | 1270,00 € | 33,60 € | 1303,60 € |
3 x 100 A | 1926,00 € | 33,60 € | 1959,60 € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti | Kokonaishinta |
---|---|---|---|
Päiväenergia (7.00–22.00) | 4,50 snt/kWh | 4,70 snt/kWh | 9,20 snt/kWh |
Yöenergia (22.00–7.00) | 3,90 snt/kWh | 3,60 snt/kWh | 7,50 snt/kWh |
Aikasähkö 2
Aikasähkö 2:n on paras valinta varaavalle sähkölämmitykselle. Aikasähkö soveltuu käyttäjälle, joka lämmittää sähköllä ja kulutuksen mukaan on kannattavaa, että sähkölläsi on eri hinta päivällä ja yöllä. Päiväsähkön hinta on voimassa joka päivä kello 7.00–22.00 ja yösähkön hinta kello 22.00–7.00.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto | Myynti | Kokonaishinta |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 276,00 € | 33,60 € | 309,60 € |
3 x 35 A | 410,00 € | 33,60 € | 443,60 € |
3 x 63 A | 859,00 € | 33,60 € | 892,60 € |
3 x 100 A | 1244,00 € | 33,60 € | 1277,60 € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti | Kokonaishinta |
---|---|---|---|
Päiväenergia (7.00–22.00) | 4,90 snt/kWh | 4,90 snt/kWh | 9,80 snt/kWh |
Yöenergia (22.00–7.00) | 3,90 snt/kWh | 3,60 snt/kWh | 7,50 snt/kWh |
Vuodenajan mukaisesti
Kausisähkö
Kausisähkö soveltuu käyttäjälle, joka lämmittää sähköllä ja haluaa, että sähköllä on eri hinta talviarkipäivinä ja muuna aikana. Talvipäivän hinta on voimassa 1.11.−31.3. ma−la klo 7.00−22.00. Kausisähkön valinta edellyttää vähintään vuoden sopimusjaksoa.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto | Myynti | Kokonaishinta |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 408,00 € | 33,60 € | 441,60 € |
3 x 35 A | 614,00 € | 33,60 € | 647,60 € |
3 x 63 A | 1270,00 € | 33,60 € | 1303,60 € |
3 x 100 A | 1926,00 € | 33,60 € | 1959,60 € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti | Kokonaishinta |
---|---|---|---|
Talviarkipäivä (1.11.−31.3. ma−la klo 7.00−22.00) | 4,90 snt/kWh | 5,80 snt/kWh | 10,70 snt/kWh |
Muu aika | 3,90 snt/kWh | 3,90 snt/kWh | 7,80 snt/kWh |
Liittymis- ja palvelumaksut
Tuotannon siirto alv 0 %
Mittalaitemaksut palveluhinnaston mukaisesti. Yli 1 MVA:n tuotannon oman kulutuksen markkinapaikkamaksu on 3,5 €/ MWh alv 0 %.
Tuotannon teho | Perusmaksu | Siirtomaksu |
---|---|---|
Tuotanto alle 100 kVA | 0 € | 0 € |
Tuotanto alle 1 MVA | 66,00 €/kk | 0,70 € / MWh |
Tuotanto yli 1 MVA | 118,80 €/kk | 0,70 € / MWh |
Liittymismaksu A1 ja A2-alueet
Sulakekoko | Hinta |
---|---|
3 x 25 A | 2370 € |
3 x 35 A | 3320 € |
3 x 63 A | 5970 € |
3 x 100 A | 9480 € |
Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät enää palautuskelpoisia. Liittymismaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Liittymismaksu on maksajansa vähennyskelpoinen meno.
A1 on voimassa oleva asemakaava-alue. A2 on asemakaavaalueen
ulkopuolinen alue enintään 600 m muuntoasemalta.
Muut alueet ovat A2+. A2:n liittymismaksuun sisältyy 600
metriä jakeluverkon rakentamista. A2+-alueella liittymismaksu
on tapauskohtainen ja vähintään A2-alueen hinnaston
mukainen. 20 kV:n liittymät lasketaan aina etukäteen
asiakkaalle. Liittymiskaapeli veloitetaan erikseen tontin rajalta
alkaen. Kysy lisätietoja asiakaspalvelustamme.
Mittarit | Alv 0 % | Alv 24 % |
---|---|---|
Kaukoluentamittari 63 A saakka | 201,61 € | 250,00 € |
3-vaiheinen virtamuuntajamittari | 403,22 € | 500,00 € |
Keskijännitemittari | 3250,00 € | 4030,00 € |
Palvelumaksut | Alv 0 % | Alv 24 % |
---|---|---|
Liittymän ylläpitomaksu, kun halutaan pitää liittymä voimassa sähkön käytön keskeyttämisestä huolimatta. | 104,84 €/vuosi | 130,00 €/vuosi |
Asiakkaan aloitteesta tapahtuva mittarin vaihto, mittauksen tarkistus, mittarin tai tariffinohjauslaitteen vaihto, mittarin kytkentä tai liittymisjohdon kytkentä. | 56,45 € | 70,00 € |
Mittarin tarkistusmaksu Jos mittarin virhe on pienempi kuin kulloinkin voimassa olevissa sähkönmyyntiehdoissa on määritelty | 76,62 € | 95,00 € |
Pääsulakkeiden suurentaminen tai pienentäminen Sisältää tarvikkeet. | 52,42 € | 65,00 |
Asiakkaan sähköasennusten korjaus työajan ulkopuolella | 80,24 €/h | 99,50 €/h |
Matkaveloitus | 1,21 €/km | 1,50 €/km |
Maksun viivästymisestä aiheutuva maksukehotus | 5,00 € | |
Sähkön katkaisu ja kytkentä työaikana | 80,65 € | 100,00 € |
Työmaakeskuksen vuokra | 0,97 €/vrk | 1,20 €/vrk |
Tilapäissähkön kytkeminen Sisältyy työmaakeskuksen irrotus verkosta. | 80,65 € | 100,00 € |
Tilapäissähköstä peritään 130,00 €/a + sähkön kokonaishinta 13,042 snt/kWh (siirto 5,5 snt/kWh, sähkö 7,542 snt/kWh) + sähkövero (veroluokka 1: 2,79372 sent/kWh) |