Hinnasto sulakepohjaiset tuotteet
Sähkön myyntihinnat 1.8.2023 alkaen sekä liittymis- ja palvelumaksut 1.8.2023 alkaen
Sähkön myyntihinnat
Sähkön siirron ostat siltä verkkoyhtiöltä, jonka toimitusalueella asut. Sähköenergian osuuden voit kilpailuttaa ja ostaa miltä tahansa energiayhtiöltä. Jylhän Sähköosuuskunta myy sähköenergiaa pääasiassa oman verkkoalueen asiakkaille. Ota yhteyttä, niin autamme sinua laskemaan, mikä vaihtoehto on sinun kulutuksesi mukaan kannattavin.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, mutta niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero, joka koostuu valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.
Sähkövero veroluokka I. 2,79372 s/kWh ja veroluokka II. 0,07812 s/kWh.
Mistä sähkön hinta muodostuu?
35 % Sähkön siirto Kiinteä maksu sulakekoon ja valitun tuotteen mukaan: yleis-, aika-, kausi- tai tehosähkö.
25 % Verot Arvonlisävero ja sähköverot: valmistevero ja huoltovarmuusmaksu.
40 % Sähköenergia Myynnin perusmaksu. Laskutus kulutuksen ja valitun tuotteen mukaan: yleis-, aika-, kausi- tai tehosähkö.
Aina sama hinta
Yleistariffi
Yleistariffissa on aina sama hinta. Se soveltuu erityisesti käyttäjälle, joka asuu kerros-, rivi- tai omakotitalossa ja käytössä on joku muu kuin sähkölämmitys. Yleistariffi on samanhintaista ympäri vuorokauden.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen | Kokonaishinta alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 106,00 € | 36,00 € | 142,00 € |
3 x 35 A | 241,00 € | 36,00 € | 277,00 € |
3 x 63 A | 514,00 € | 36,00 € | 550,00 € |
3 x 100 A | 1061,00 € | 36,00 € | 1097,00 € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen | Kokonaishinta alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|---|---|
Yleistariffi | 4,90 snt/kWh | 8,40 snt/kWh | 13,30 snt/kWh |
Vihreä tariffi
Vihreässä tariffissa on aina sama hinta. Vihreä energia tuotetaan pääasiassa tuuli- ja vesivoimalla.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen | Kokonaishinta alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 106,00 € | 36,00 € | 142,00 € |
3 x 35 A | 241,00 € | 36,00 € | 277,00 € |
3 x 63 A | 514,00 € | 36,00 € | 550,00 € |
3 x 100 A | 1061,00 € | 36,00 € | 1097,00 € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen | Kokonaishinta alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|---|---|
Vihreä tariffi | 4,90 snt/kWh | 11,00 snt/kWh | 15,90 snt/kWh |
Yö- ja päiväsähkö
Aikatariffi 1
Aikatariffi 1:n on paras valinta suoralle sähkölämmitykselle. Aikatariffi soveltuu
käyttäjälle, joka lämmittää sähköllä ja kulutuksen mukaan on kannattavaa, että
sähkölläsi on eri hinta päivällä ja yöllä. Päiväsähkön hinta on voimassa joka päivä kello 7.00–22.00 ja yösähkön hinta kello 22.00–7.00.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen | Kokonaishinta alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 408,00 € | 50,40 € | 458,40 € |
3 x 35 A | 614,00 € | 50,40 € | 664,40 € |
3 x 63 A | 1270,00 € | 50,40 € | 1320,40 € |
3 x 100 A | 1926,00 € | 50,40 € | 1976,40 € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen | Kokonaishinta alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|---|---|
Päiväenergia (7.00–22.00) | 4,50 snt/kWh | 8,10 snt/kWh | 12,60 snt/kWh |
Yöenergia (22.00–7.00) | 3,90 snt/kWh | 6,10 snt/kWh | 10,00 snt/kWh |
Aikatariffi 2
Aikatariffi 2:n on paras valinta varaavalle sähkölämmitykselle. Aikatariffi soveltuu käyttäjälle, joka lämmittää sähköllä ja kulutuksen mukaan on kannattavaa, että sähkölläsi on eri hinta päivällä ja yöllä. Päiväsähkön hinta on voimassa joka päivä kello 7.00–22.00 ja yösähkön hinta kello 22.00–7.00.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen | Kokonaishinta alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 276,00 € | 50,40 € | 326,40 € |
3 x 35 A | 410,00 € | 50,40 € | 460,40 € |
3 x 63 A | 859,00 € | 50,40 € | 909,40 € |
3 x 100 A | 1244,00 € | 50,40 € | 1294,40 € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen | Kokonaishinta alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|---|---|
Päiväenergia (7.00–22.00) | 4,90 snt/kWh | 8,40 snt/kWh | 13,30 snt/kWh |
Yöenergia (22.00–7.00) | 3,90 snt/kWh | 6,10 snt/kWh | 10,00 snt/kWh |
Vuodenajan mukaisesti
Vuodenaikatariffi
Vuodenaikatariffi soveltuu käyttäjälle, joka lämmittää sähköllä ja haluaa, että sähköllä on eri hinta talviarkipäivinä ja muuna aikana. Talvipäivän hinta on voimassa 1.11.−31.3. ma−la klo 7.00−22.00. Vuodenaikatariffin valinta edellyttää vähintään vuoden sopimusjaksoa.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen | Kokonaishinta alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 408,00 € | 50,40 € | 458,40 € |
3 x 35 A | 614,00 € | 50,40 € | 664,40 € |
3 x 63 A | 1270,00 € | 50,40 € | 1320,40 € |
3 x 100 A | 1926,00 € | 50,40 € | 1976,40 € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen | Kokonaishinta alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|---|---|
Talviarkipäivä (1.11.−31.3. ma−la klo 7.00−22.00) | 4,90 snt/kWh | 10,00 snt/kWh | 14,90 snt/kWh |
Muu aika | 3,90 snt/kWh | 6,70 snt/kWh | 10,60 snt/kWh |
Pörssisähkön mukaan muuttuva hinta
Pörssisähkö
Pörssisähkösopimuksessa maksat sähköstä aina markkinahinnan. Voit vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen ajoittamalla sähkönkulutustasi vuorokauden edullisimmille tunneille. Jylhän Sähköosuuskunnalla ei ole velvollisuutta solmia uutta pörssisähkösopimusta samalle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, jos edellisen Pörssisähkösopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|
Enintään 3x63A | 48,00€ |
Energiamaksu | Myynti alv 24% 1.8.23 alkaen |
---|---|
Pörssisähkö | SPOT + 0,60 snt/kWh |
Liittymis- ja palvelumaksut
Tuotannon siirto alv 0 %
Mittalaitemaksut palveluhinnaston mukaisesti. Yli 1 MVA:n tuotannon oman kulutuksen markkinapaikkamaksu on 3,5 €/ MWh alv 0 %.
Tuotannon teho | Perusmaksu | Siirtomaksu |
---|---|---|
Tuotanto alle 100 kVA | 0 € | 0 € |
Tuotanto alle 1 MVA | 66,00 €/kk | 0,70 € / MWh |
Tuotanto yli 1 MVA | 118,80 €/kk | 0,70 € / MWh |
Liittymismaksut alueittain alv 24 %
Liittymä | V1 | V2 | V3 |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 2370 € | 2370 € | 2370 € |
3 x 35 A | 3320 € | 3320 € | 3320 € |
3 x 63 A | 5970 € | 5970 € | 5970 € |
3 x 100 A | 9480 € | 9480 € | |
3 x 160 A | 15168 € | 15168 € | |
3 x 200 A | 18960 € | ||
3 x 250 A | 23700€ | ||
3 x 315 A | 29862 € | ||
3 x 400 A | 37920 € | ||
3 x 500 A | 47400 € | ||
3 x 630 A | 59724 € | ||
20 kV | Tapauskohtainen hinnoittelu |
Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät enää palautuskelpoisia. Liittymismaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Vyöhyke 1 on voimassa olevaasemakaava-alue tai 0-200 m lähimmästä muuntamosta.
Vyöhyke 2 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 200-400 m etäisyydellä mutamosta.
Vyöhyke 3 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 400-600 m etäisyydellä muuntamosta.
Vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla liittymismaksu määritetään tapauskohtaisesti. Useamman uuden liittyjän kohteissa voidaan määritellä aluehinta.
Palvelumaksut | Alv 0 % | Alv 24 % |
---|---|---|
Liittymän ylläpitomaksu, kun halutaan pitää liittymä voimassa sähkön käytön keskeyttämisestä huolimatta. | 114,52 €/vuosi | 142,00 €/vuosi |
Asiakkaan aloitteesta tapahtuva mittarin vaihto, mittauksen tarkistus, mittarin tai tariffinohjauslaitteen vaihto, mittarin kytkentä tai liittymisjohdon kytkentä. | 56,45 € | 70,00 € |
Mittarin tarkistusmaksu Jos mittarin virhe on pienempi kuin kulloinkin voimassa olevissa sähkönmyyntiehdoissa on määritelty | 76,62 € | 95,00 € |
Pääsulakkeiden suurentaminen tai pienentäminen Sisältää tarvikkeet. | 52,42 € | 65,00 |
Asiakkaan sähköasennusten korjaus työajan ulkopuolella | 80,24 €/h | 99,50 €/h |
Matkaveloitus | 1,21 €/km | 1,50 €/km |
Maksun viivästymisestä aiheutuva maksukehotus | 5,00 € | |
Sähkön katkaisu ja kytkentä perintätilanteessa työaikana | 80,65 € | 100,00 € |
Työmaakeskuksen vuokra | 0,97 €/vrk | 1,20 €/vrk |
Tilapäissähkön kytkeminen Sisältyy työmaakeskuksen irrotus verkosta. | 80,65 € | 100,00 € |
Tilapäissähköstä peritään 142,00 €/a + sähkön kokonaishinta 18,66 snt/kWh (siirto 5,5 snt/kWh, sähkö 13,16 snt/kWh) + sähkövero (veroluokka 1: 2,79372 sent/kWh) |