Hinnasto tehopohjaiset tuotteet
Sähkön myyntihinnat 1.1.2024 alkaen sekä liittymis- ja palvelumaksut 1.1.2024 alkaen
Myyntihinnat tehosähkö
Tehosähkö soveltuu suurille kiinteistöille ja yrityksille, joiden sähkönkulutus on suurta. Tehosähkö tulee valita, jos pääsulakkeen koko on yli 100 A.
Sähkön siirron ostat siltä verkkoyhtiöltä, jonka toimitusalueella toimit. Sähköenergian osuuden voit kilpailuttaa ja ostaa miltä tahansa energiayhtiöltä. Jylhän Sähköosuuskunta myy sähköenergiaa pääasiassa oman verkkoalueen asiakkaille. Ota yhteyttä, niin autamme sinua laskemaan, mikä vaihtoehto on kulutuksenne mukaan kannattavin.
Vapaavalintaiset tehoperusteiset tariffit jakeluverkkoalueella: 1.11.2022 alkaen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, mutta niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero, joka koostuu valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Tariffin vaihto edellytetään vähintään 1 vuoden sopimusjaksoa. Vapaa loisteho 16 % pätötehon huippuarvosta.
Sähkövero veroluokka I. 2,79372 snt/kWh ja veroluokka II. 0,07812 snt/kWh.
Yleinen arvolisävero nousee 1.9.2024 25,5% joka vaikuttaa meidän hinnastoon sekä sähköveroon. Sähkövero tulee olemaan 1.9.2024 lähtien:
veroluokka I. 2,827515 snt/kWh ja veroluokka II. 0,079065 snt/kWh.
Pienjännitetehotariffi 1 | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 815,00 (824,86) €/vuosi | 67,50 (68,32) €/vuosi | 882,50 (893,18) €/vuosi |
Tehomaksu | 26,00 (26,31) €/kW/vuosi | 34,50 (34,92) €/kW/vuosi | 60,50 (61,23) €/kW/vuosi |
Loistehomaksu | 73,00 (73,88) €/kVAr/vuosi | 73,00 (73,88) €/kVAr/vuosi | |
Energiamaksu | 4,70 (4,76) snt/kWh | 8,40 (8,50) snt/kWh | 13,10 (13,26) snt/kWh |
Pienjännitetehotariffi 2 | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 815,00 (824,86) €/vuosi | 67,50 (68,32) €/vuosi | 882,50 (893,18) €/vuosi |
Tehomaksu | 26,00 (26,31) €/kW/vuosi | 34,50 (34,92) €/kW/vuosi | 60,50 (61,23) €/kW/vuosi |
Loistehomaksu | 73,00 (73,88) €/kVAr/vuosi | 73,00 (73,88) €/kVAr/vuosi | |
Päiväenergia (7.00–22.00) | 4,90 (4,96) snt/kWh | 8,40 (8,50) snt/kWh | 13,30 (13,46) snt/kWh |
Yöenergia (22.00–7.00) | 3,90 (3,95) snt/kWh | 5,80 (5,87) snt/kWh | 9,70 (9,82) snt/kWh |
Pienjännitetehotariffi 3 | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 815,00 (824,86) €/vuosi | 142,50 (144,22) €/vuosi | 957,50 (969,08) €/vuosi |
Tehomaksu | 26,00 (26,31) €/kW/vuosi | 18,00 (18,22) €/kW/vuosi | 44,00 (44,53) €/kW/vuosi |
Loistehomaksu | 73,00 (73,88) €/kVAr/vuosi | 73,00 (73,88) €/kVAr/vuosi | |
Energiamaksu | 4,50 (4,55) snt/kWh | 8,40 (8,50) snt/kWh | 12,90 (13,06) snt/kWh |
Suurjännitetehotariffi 1 | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 6424,00 (6501,71) €/vuosi | 330,00 (333,99) €/vuosi | 6754,00 (6835,70) €/vuosi |
Tehomaksu | 18,00 (18,22) €/kW/vuosi | 37,50 (37,95) €/kW/vuosi | 55,50 (56,17) €/kW/vuosi |
Loistehomaksu | 73,00 (73,88) €/kVAr/vuosi | 73,00 (73,88) €/kVAr/vuosi | |
Energiamaksu | 3,70 (3,74) snt/kWh | 7,90 (8,00) snt/kWh | 11,60 (11,74) snt/kWh |
Suurjännitetehotariffi 2 | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 6424,00 (6501,71) €/vuosi | 330,00 (333,99) €/vuosi | 6754,00 (6835,70) €/vuosi |
Tehomaksu | 18,00 (18,22) €/kW/vuosi | 37,50 (37,95) €/kW/vuosi | 55,50 (56,17) €/kW/vuosi |
Loistehomaksu | 73,00 (73,88) €/kVAr/vuosi | 73,00 (73,88) €/kVAr/vuosi | |
Päiväenergia (7.00–22.00) | 3,90 (3,95) snt/kWh | 8,40 (8,50) snt/kWh | 12,30 (12,45) snt/kWh |
Yöenergia (22.00–7.00) | 3,20 (3,24) snt/kWh | 6,00 (6,07) snt/kWh | 9,20 (9,31) snt/kWh |
Liittymis- ja palvelumaksut
Tuotannon siirtotariffi alv 0 %
Mittalaitemaksut palveluhinnaston mukaisesti. Yli 1 MVA:n tuotannon oman kulutuksen markkinapaikkamaksu on 3,5 €/MWh alv 0 %.
Tuotannon teho | Perusmaksu alv 0% | Siirtomaksu alv 0% |
---|---|---|
Tuotanto alle 100 kVA | 0 € | 0 € |
Tuotanto alle 1 MVA | 66,00 €/kk | 0,70 €/MWh |
Tuotanto yli 1 MVA | 118,80 €/kk | 0,70 €/MWh |
Liittymismaksut alueittain alv 24 %
Liittymä | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | Vyöhyke 3 |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 2 399 € | 2 399 € | 2 399 € |
3 x 35 A | 3 360 € | 3 360 € | 3 360 € |
3 x 63 A | 6 042 € | 6 042 € | 6 042 € |
3 x 100 A | 9 595 € | 9 595 € | |
3 x 160 A | 15 351 € | 15 351 € | |
3 x 200 A | 19 189 € | ||
3 x 250 A | 23 987 € | ||
3 x 315 A | 30 223 € | ||
3 x 400 A | 38 379 € | ||
3 x 500 A | 47 973 € | ||
3 x 630 A | 60 446 € | ||
20 kV | Tapauskohtainen hinnoittelu |
Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät enää palautuskelpoisia. Liittymismaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Vyöhyke 1 on voimassa olevaasemakaava-alue tai 0-200 m lähimmästä muuntamosta.
Vyöhyke 2 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 200-400 m etäisyydellä mutamosta.
Vyöhyke 3 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 400-600 m etäisyydellä muuntamosta.
Vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla liittymismaksu määritetään tapauskohtaisesti. Useamman uuden liittyjän kohteissa voidaan määritellä aluehinta.
Palvelumaksut | Alv 0 % | Alv 24 % | Alv 25,5 % |
---|---|---|---|
Liittymän ylläpitomaksu, kun halutaan pitää liittymä voimassa sähkön käytön keskeyttämisestä huolimatta. | 114,52 €/vuosi | 142,00 €/vuosi | 143,72 €/vuosi |
Asiakkaan aloitteesta tapahtuva mittarin vaihto, mittauksen tarkistus, mittarin tai tariffin vaihto*, mittarin kytkentä tai liittymisjohdon kytkentä. | 56,45 € | 70,00 € | 70,84 € |
Mittarin tarkistusmaksu Jos mittarin virhe on pienempi kuin kulloinkin voimassa olevissa sähkönmyyntiehdoissa on määritelty | 76,62 € | 95,00 € | 96,16 € |
Pääsulakkeiden suurentaminen tai pienentäminen Sisältää tarvikkeet. | 52,42 € | 65,00 € | 65,79 € |
Asiakkaan sähköasennusten korjaus työajan ulkopuolella | 80,24 €/h | 99,50 €/h | 100,70 €/h |
Matkaveloitus | 1,21 €/km | 1,50 €/km | 1,52 €/km |
Maksun viivästymisestä aiheutuva maksukehotus | 5,00 € | ||
Sähkön katkaisu ja kytkentä perintätilanteessa työaikana | 80,65 € | 100,00 € | 101,22 € |
Työmaakeskuksen vuokra | 0,97 €/vrk | 1,20 €/vrk | 1,22 €/vrk |
Tilapäissähkön kytkeminen Sisältyy työmaakeskuksen irrotus verkosta. | 80,65 € | 100,00 € | 101,22 € |
Tilapäissähköstä peritään 143,72 €/a + sähkön kokonaishinta 18,89 snt/kWh (siirto 5,57 snt/kWh, sähkö 13,32 snt/kWh) sis. ALV 25,5% + sähkövero (veroluokka 1: 2,827515 sent/kWh) | |||
*Tariffin vaihto on ilmainen, jos viimeisestä vaihdosta on kulunut yli yksi vuosi |