Hinnasto sulakepohjaiset tuotteet
Sähkön myyntihinnat 1.1.2024 alkaen sekä liittymis- ja palvelumaksut 1.1.2024 alkaen
Sähkön myyntihinnat
Sähkön siirron ostat siltä verkkoyhtiöltä, jonka toimitusalueella asut. Sähköenergian osuuden voit kilpailuttaa ja ostaa miltä tahansa energiayhtiöltä. Jylhän Sähköosuuskunta myy sähköenergiaa pääasiassa oman verkkoalueen asiakkaille. Ota yhteyttä, niin autamme sinua laskemaan, mikä vaihtoehto on sinun kulutuksesi mukaan kannattavin.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, mutta niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero, joka koostuu valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.
Sähkövero veroluokka I. 2,79372 snt/kWh ja veroluokka II. 0,07812 snt/kWh.
Yleinen arvolisävero nousee 1.9.2024 25,5% joka vaikuttaa meidän hinnastoon sekä sähköveroon. Sähkövero tulee olemaan 1.9.2024 lähtien:
veroluokka I. 2,827515 snt/kWh ja veroluokka II. 0,079065 snt/kWh.
Mistä sähkön hinta muodostuu?
35 % Sähkön siirto Kiinteä maksu sulakekoon ja valitun tuotteen mukaan: yleis-, aika-, kausi- tai tehosähkö.
25 % Verot Arvonlisävero ja sähköverot: valmistevero ja huoltovarmuusmaksu.
40 % Sähköenergia Myynnin perusmaksu. Laskutus kulutuksen ja valitun tuotteen mukaan: yleis-, aika-, kausi- tai tehosähkö.
Aina sama hinta
Yleistariffi
Yleistariffissa on aina sama hinta. Se soveltuu erityisesti käyttäjälle, joka asuu kerros-, rivi- tai omakotitalossa ja käytössä on joku muu kuin sähkölämmitys. Yleistariffi on samanhintaista ympäri vuorokauden.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 106,00 (107,28) € | 36,00 (36,44) € | 142,00 (143,72) € |
3 x 35 A | 241,00 (243,92) € | 36,00 (36,44) € | 277,00 (280,36) € |
3 x 63 A | 514,00 (520,22) € | 36,00 (36,44) € | 550,00 (556,66) € |
3 x 100 A | 1061,00 (1073,83) € | 36,00 (36,44) € | 1097,00 (1110,27) € |
Energiamaksu | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
Yleistariffi | 4,90 (4,96) snt/kWh | 8,40 (8,5) snt/kWh | 13,30 (13,46) snt/kWh |
Vihreä tariffi
Vihreässä tariffissa on aina sama myyntihinta. Vihreä energia tuotetaan pääasiassa tuuli- ja vesivoimalla.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Myynti ALV 24% (25,5%) |
---|---|
Kaikki sulakekoot | 36,00 (36,44) € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|
Vihreä tariffi | Verkkopalvelusopimuksen mukaisesti | 11,00 (11,13) snt/kWh |
Päästötön tariffi
Päästöttömän tariffin energia koostuu pääasiassa ydinvoimasta sisältäen myös vesi-, tuuli ja aurinkovoimalla tuotettua energiaa. Energian tuottamisen yhteydessä ei synny kasvihuonepäästöjä.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Myynti ALV 24% (25,5%) |
---|---|
Kaikki sulakekoot | 36,00 (36,44) € |
Energiamaksu | Siirto | Myynti ALV 24% (25,5%) |
---|---|---|
Päästötön tariffi | Verkkopalvelusopimuksen mukaisesti | 10,00 (10,12) snt/kWh |
Yö- ja päiväsähkö
Aikatariffi 1
Aikatariffi 1:n on paras valinta suoralle sähkölämmitykselle. Aikatariffi soveltuu
käyttäjälle, joka lämmittää sähköllä ja kulutuksen mukaan on kannattavaa, että
sähkölläsi on eri hinta päivällä ja yöllä. Päiväsähkön hinta on voimassa joka päivä kello 7.00–22.00 ja yösähkön hinta kello 22.00–7.00.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 408,00 (412,94) € | 50,40 (51,01) € | 458,40 (463,95) € |
3 x 35 A | 614,00 (621,43) € | 50,40 (51,01) € | 664,40 (672,44) € |
3 x 63 A | 1270,00 (1285,36) € | 50,40 (51,01) € | 1320,40 (1336,37) € |
3 x 100 A | 1926,00 (1949,30) € | 50,40 (51,01) € | 1976,40 (2000,31) € |
Energiamaksu | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
Päiväenergia (7.00–22.00) | 4,50 (4,55) snt/kWh | 8,10 (8,20) snt/kWh | 12,60 (12,75) snt/kWh |
Yöenergia (22.00–7.00) | 3,90 (3,95) snt/kWh | 6,10 (6,17) snt/kWh | 10,00 (10,12) snt/kWh |
Aikatariffi 2
Aikatariffi 2:n on paras valinta varaavalle sähkölämmitykselle. Aikatariffi soveltuu käyttäjälle, joka lämmittää sähköllä ja kulutuksen mukaan on kannattavaa, että sähkölläsi on eri hinta päivällä ja yöllä. Päiväsähkön hinta on voimassa joka päivä kello 7.00–22.00 ja yösähkön hinta kello 22.00–7.00.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 276,00 (279,34) € | 50,40 (51,01) € | 326,40 (330,35) € |
3 x 35 A | 410,00 (414,96) € | 50,40 (51,01) € | 460,40 (465,97) € |
3 x 63 A | 859,00 (869,39) € | 50,40 (51,01) € | 909,40 (920,40) € |
3 x 100 A | 1244,00 (1259,05) € | 50,40 (51,01) € | 1294,40 (1310,06) € |
Energiamaksu | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
Päiväenergia (7.00–22.00) | 4,90 (4,96) snt/kWh | 8,40 (8,50) snt/kWh | 13,30 (13,46) snt/kWh |
Yöenergia (22.00–7.00) | 3,90 (3,95) snt/kWh | 6,10 (6,17) snt/kWh | 10,00 (10,12) snt/kWh |
Vuodenajan mukaisesti
Vuodenaikatariffi
Vuodenaikatariffi soveltuu käyttäjälle, joka lämmittää sähköllä ja haluaa, että sähköllä on eri hinta talviarkipäivinä ja muuna aikana. Talvipäivän hinta on voimassa 1.11.−31.3. ma−la klo 7.00−22.00. Vuodenaikatariffin valinta edellyttää vähintään vuoden sopimusjaksoa.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 408,00 (412,94) € | 50,40 (51,01) € | 458,40 (463,95) € |
3 x 35 A | 614,00 (621,43) € | 50,40 (51,01) € | 664,40 (672,44) € |
3 x 63 A | 1270,00 (1285,36) € | 50,40 (51,01) € | 1320,40 (1336,37) € |
3 x 100 A | 1926,00 (1949,30) € | 50,40 (51,01) € | 1976,40 (2000,31) € |
Energiamaksu | Siirto ALV 24%(25,5%) | Myynti ALV 24%(25,5%) | Kokonaishinta ALV 24%(25,5%) |
---|---|---|---|
Talviarkipäivä (1.11.−31.3. ma−la klo 7.00−22.00) | 4,90 (4,96) snt/kWh | 10,00 (10,12) snt/kWh | 14,90 (15,08) snt/kWh |
Muu aika | 3,90 (3,95) snt/kWh | 6,70 (6,78) snt/kWh | 10,60 (10,73) snt/kWh |
Pörssisähkön mukaan muuttuva hinta
Pörssisähkö
Pörssisähkösopimuksessa maksat sähköstä aina markkinahinnan. Voit vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen ajoittamalla sähkönkulutustasi vuorokauden edullisimmille tunneille.
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan €/vuosi
Sulakekoko | Myynti ALV 24% (25,5%) |
---|---|
Enintään 3x63A | 48,00 (48,58) € |
Energiamaksu | Myynti ALV 24% (25,5%) |
---|---|
Pörssisähkö | SPOT + 0,60 (0,61) snt/kWh |
Liittymis- ja palvelumaksut
Tuotannon siirto alv 0 %
Mittalaitemaksut palveluhinnaston mukaisesti. Yli 1 MVA:n tuotannon oman kulutuksen markkinapaikkamaksu on 3,5 €/MWh alv 0 %.
Tuotannon teho | Perusmaksu alv 0% | Siirtomaksu alv 0% |
---|---|---|
Tuotanto alle 100 kVA | 0 € | 0 € |
Tuotanto alle 1 MVA | 66,00 €/kk | 0,70 €/MWh |
Tuotanto yli 1 MVA | 118,80 €/kk | 0,70 €/MWh |
Liittymismaksut alueittain alv 25,5 %
Liittymä | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | Vyöhyke 3 |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 2 399 € | 2 399 € | 2 399 € |
3 x 35 A | 3 360 € | 3 360 € | 3 360 € |
3 x 63 A | 6 042 € | 6 042 € | 6 042 € |
3 x 100 A | 9 595 € | 9 595 € | |
3 x 160 A | 15 351 € | 15 351 € | |
3 x 200 A | 19 189 € | ||
3 x 250 A | 23 987 € | ||
3 x 315 A | 30 223 € | ||
3 x 400 A | 38 379 € | ||
3 x 500 A | 47 973 € | ||
3 x 630 A | 60 446 € | ||
20 kV | Tapauskohtainen hinnoittelu |
Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät enää palautuskelpoisia. Liittymismaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Vyöhyke 1 on voimassa olevaasemakaava-alue tai 0-200 m lähimmästä muuntamosta.
Vyöhyke 2 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 200-400 m etäisyydellä mutamosta.
Vyöhyke 3 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 400-600 m etäisyydellä muuntamosta.
Vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla liittymismaksu määritetään tapauskohtaisesti. Useamman uuden liittyjän kohteissa voidaan määritellä aluehinta.
Palvelumaksut | Alv 0 % | Alv 24 % | Alv 25,5 % |
---|---|---|---|
Liittymän ylläpitomaksu, kun halutaan pitää liittymä voimassa sähkön käytön keskeyttämisestä huolimatta. | 114,52 €/vuosi | 142,00 €/vuosi | 143,72 €/vuosi |
Asiakkaan aloitteesta tapahtuva mittarin vaihto, mittauksen tarkistus, mittarin tai tariffin vaihto*, mittarin kytkentä tai liittymisjohdon kytkentä. | 56,45 € | 70,00 € | 70,84 € |
Mittarin tarkistusmaksu Jos mittarin virhe on pienempi kuin kulloinkin voimassa olevissa sähkönmyyntiehdoissa on määritelty | 76,62 € | 95,00 € | 96,16 € |
Pääsulakkeiden suurentaminen tai pienentäminen Sisältää tarvikkeet. | 52,42 € | 65,00 € | 65,79 € |
Asiakkaan sähköasennusten korjaus työajan ulkopuolella | 80,24 €/h | 99,50 €/h | 100,70 €/h |
Matkaveloitus | 1,21 €/km | 1,50 €/km | 1,52 €/km |
Maksun viivästymisestä aiheutuva maksukehotus | 5,00 € | ||
Sähkön katkaisu ja kytkentä perintätilanteessa työaikana | 80,65 € | 100,00 € | 101,22 € |
Työmaakeskuksen vuokra | 0,97 €/vrk | 1,20 €/vrk | 1,22 €/vrk |
Tilapäissähkön kytkeminen Sisältyy työmaakeskuksen irrotus verkosta. | 80,65 € | 100,00 € | 101,22 € |
Tilapäissähköstä peritään 143,72 €/a + sähkön kokonaishinta 18,89 snt/kWh (siirto 5,57 snt/kWh, sähkö 13,32 snt/kWh) sis. ALV 25,5% + sähkövero (veroluokka 1: 2,827515 sent/kWh) | |||
*Tariffin vaihto on ilmainen, jos viimeisestä vaihdosta on kulunut yli yksi vuosi |