Palveluhinnasto
Palveluhinnasto 1.1.2024 alkaen
Palvelumaksut | Alv 0 % | Alv 25,5 % | |
---|---|---|---|
Liittymän ylläpitomaksu, kun halutaan pitää liittymä voimassa sähkön käytön keskeyttämisestä huolimatta. | 114,52 €/vuosi | 143,72 €/vuosi | |
Asiakkaan aloitteesta tapahtuva mittarin vaihto, mittauksen tarkistus, mittarin kytkentä tai liittymisjohdon kytkentä. | 56,45 € | 70,84 € | |
Mittarin tarkistusmaksu Jos mittarin virhe on pienempi kuin kulloinkin voimassa olevissa sähkönmyyntiehdoissa on määritelty | 76,62 € | 96,16 € | |
Pääsulakkeiden suurentaminen tai pienentäminen Sisältää tarvikkeet. | 52,42 € | 65,79 € | |
Asiakkaan sähköasennusten korjaus työajan ulkopuolella | 80,24 €/h | 100,70 €/h | |
Matkaveloitus | 1,21 €/km | 1,52 €/km | |
Maksun viivästymisestä aiheutuva maksukehotus | 5,00 € | ||
Sähkön katkaisu ja kytkentä perintätilanteessa työaikana | 80,65 € | 101,22 € | |
Työmaakeskuksen vuokra | 0,97 €/vrk | 1,22 €/vrk | |
Tilapäissähkön kytkeminen Sisältyy työmaakeskuksen irrotus verkosta. | 80,65 € | 101,22 € | |
Tilapäissähköstä peritään 143,72 €/a + sähkön kokonaishinta 18,89 snt/kWh (siirto 5,57 snt/kWh, sähkö 13,32 snt/kWh) sis. ALV 25,5% + sähkövero (veroluokka 1: 2,827515 sent/kWh) |