Liittymismaksut
Liittymismaksut 1.1.2024 alkaen
Tuotannon siirto alv 0 %
Mittalaitemaksut palveluhinnaston mukaisesti. Yli 1 MVA:n tuotannon oman kulutuksen markkinapaikkamaksu on 3,5 €/MWh alv 0 %.
Tuotannon teho | Perusmaksu alv 0% | Siirtomaksu alv 0% |
---|---|---|
Tuotanto alle 100 kVA | 0 € | 0 € |
Tuotanto alle 1 MVA | 66,00 €/kk | 0,70 €/MWh |
Tuotanto yli 1 MVA | 118,80 €/kk | 0,70 €/MWh |
Liittymismaksut alueittain alv 25,5 %
Liittymä | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | Vyöhyke 3 |
---|---|---|---|
3 x 25 A | 2 399 € | 2 399 € | 2 399 € |
3 x 35 A | 3 360 € | 3 360 € | 3 360 € |
3 x 63 A | 6 042 € | 6 042 € | 6 042 € |
3 x 100 A | 9 595 € | 9 595 € | |
3 x 160 A | 15 351 € | 15 351 € | |
3 x 200 A | 19 189 € | ||
3 x 250 A | 23 987 € | ||
3 x 315 A | 30 223 € | ||
3 x 400 A | 38 379 € | ||
3 x 500 A | 47 973 € | ||
3 x 630 A | 60 446 € | ||
20 kV | Tapauskohtainen hinnoittelu |
Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät enää palautuskelpoisia. Liittymismaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Vyöhyke 1 on voimassa olevaasemakaava-alue tai 0-200 m lähimmästä muuntamosta.
Vyöhyke 2 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 200-400 m etäisyydellä mutamosta.
Vyöhyke 3 on asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 400-600 m etäisyydellä muuntamosta.
Vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla liittymismaksu määritetään tapauskohtaisesti. Useamman uuden liittyjän kohteissa voidaan määritellä aluehinta.