Vuosikertomus 2023
Vuosikertomusluvut 2023
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
| TULOSLASKELMA | 1.1.– 31.12.2023 | 1.1.– 31.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 14 496 418,60 | 18 035 206,25 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 50 713,37 | 114 140,02 | |||
| Materiaalit ja palvelut | |||||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 234 912,26 | -12 593 985,42 | |||
| Varaston muutos | -318 239,84 | -8 340,51 | |||
| Ulkopuoliset palvelut | -44 477,00 | -51 350,50 | |||
| yhteensä | -9 597 629,10 | -12 653 676,43 | |||
| Henkilöstökulut | |||||
| Palkat ja palkkiot | -976 779,32 | -916 053,18 | |||
| Eläkekulut | -205 935,52 | -173 258,65 | |||
| Muut henkilösivukulut | -32 987,83 | -32 274,56 | |||
| yhteensä | -1 215 702,67 | -1 121 586,39 | |||
| Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset | -706 900,96 | -694 136,04 | |||
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 471 100,84 | -1 172 934,06 | |||
| LIIKEYLIJÄÄMÄ | 1 555 798,40 | 2 507 013,35 | |||
| Rahoitustuotot ja -kulut | |||||
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | 6 297,79 | 39 438,34 | |||
| Osinkotuotot | 1 026 344,79 | 878 640,14 | |||
| Korko- ja muut rahoitustuotot | 264 778,50 | 1 485,29 | |||
| Saamisten arvonalentumiset | -300 000,00 | -5 898 769,85 | |||
| Korko- ja muut rahoituskulut | -314 369,96 | -122 811,15 | |||
| yhteensä | -683 051,12 | -5 102 017,23 | |||
| YLIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 2 238 849,52 | -2 595 003,88 | |||
| Tilinpäätössiirrot | |||||
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | -732 756,29 | -620 472,31 | |||
| Tuloverot | -160 688,98 | -361 068,87 | |||
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | 1 345 404,25 | -3 576 545,06 |
Tase: Vastaavaa
Tase
Vastaavaa
| TASE | 3.12.2023 | 3.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||||
| Aineettomat hyödykkeet | |||||
| Aineettomat oikeudet | 136 136,30 | 175 219,33 | |||
| Aineelliset hyödykkeet | |||||
| Maa- ja vesialueet | 122 434,65 | 122 434,65 | |||
| Rakennukset | 947 322,45 | 1 026 772,77 | |||
| Siirto- ja jakeluverkosto | 11 715 701,70 | 10 872 401,99 | |||
| Koneet ja kalusto | 734 050,82 | 381 227,81 | |||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 50 907,28 | 56 220,28 | |||
| yhteensä | 13 570 416,90 | 12 459 057,50 | |||
| Keskeneräiset käyttöominaisuushankinnat | |||||
| Koneet ja kalusto | 90 000,00 | 224 793,58 | |||
| Sijoitukset | |||||
| Osakkeet ja osuudet | 18 521 059,26 | 16 642 650,30 | |||
| Muut saamiset | 4 057 232,08 | 6 195 811,62 | |||
| yhteensä | 22 578 291,34 | 22 838 461,92 | |||
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 36 374 844,54 | 35 697 532,33 | |||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||||
| Vaihto-omaisuus | |||||
| Sisäasennuksen aineet ja tarvikkeet | 44 915,91 | 136 251,24 | |||
| Muu vaihto-omaisuus | 351 085,73 | 577 990,24 | |||
| yhteensä | 396 001,64 | 714 241,48 | |||
| Pitkäaikaiset saamiset | |||||
| Pitkäaikaiset muut lainasaamiset | 412 514,00 | ||||
| Lyhytaikaiset saamiset | |||||
| Myyntisaamiset | 2 745 772,94 | 2 599 618,21 | |||
| Muut saamiset | 9,28 | ||||
| Siirtosaamiset | 374 901,61 | 164 675,21 | |||
| yhteensä | 3 120 683,83 | 2 764 293,42 | |||
| Rahat ja pankkisaamiset | 4 396 239,77 | 4 663 085,14 | |||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 8 325 439,24 | 8 141 620,04 | |||
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 44 700 283,78 | 43 839 152,37 |
Tase: Vastattavaa
Vastattavaa
| TASE | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTATTAVAA | |||||
| OMA PÄÄOMA | |||||
| Osuuspääoma | 3 643 400,00 | 3 532 200,00 | |||
| Vararahasto | 1 223 410,00 | 1 218 910,00 | |||
| yhteensä | 4 866 810,00 | 4 751 110,00 | |||
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 17 946 561,42 | 21 733 137,36 | |||
| Tilikauden yli-/alijäämä | 1 345 404,25 | -3 576 545,06 | |||
| yhteensä | 19 291 965,67 | 18 156 592,30 | |||
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 24 158 775,67 | 22 907 702,30 | |||
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | |||||
| Kertynyt poistoero | 8 581 876,25 | 7 849 119,96 | |||
| TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ | 8 581 876,25 | 7 849 119,96 | |||
| VIERAS PÄÄOMA | |||||
| Pitkäaikainen | |||||
| Rahalaitoslainat | 6 750 000,00 | 7 150 000,00 | |||
| Liittymismaksut | 3 036 408,74 | 3 036 550,02 | |||
| yhteensä | 9 786 408,74 | 10 587 828,25 | |||
| Lyhytaikainen | |||||
| Rahalaitoslainojen lyhennykset | 400 000,00 | 400 000,00 | |||
| Ostovelat | 917 352,16 | 840 789,46 | |||
| Muut lyhytaikaiset velat | 571 361,62 | 1 124 717,88 | |||
| Siirtovelat | 284 509,34 | 530 272,75 | |||
| yhteensä | 2 173 223,12 | 2 895 780,09 | |||
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 11 959 631,86 | 13 082 330,11 | |||
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 44 700 283,78 | 43 839 152,37 |
Myyntitoiminnan tuloslaskelma
Myyntitoiminnan tuloslaskelma
| TULOSLASKELMA | 1.1.– 31.12.2023 | 1.1.– 31.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 10 752 722,46 | 14 122 851,05 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 3 909,47 | 890,00 | |||
| Materiaalit ja palvelut | |||||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 895 169,12 | -11 547 801,49 | |||
| Ulkopuoliset palvelut | 0,00 | -7 900,00 | |||
| Varaston muutos | -91 335,33 | 36 860,41 | |||
| yhteensä | -8 986 504,45 | -11 518 841,08 | |||
| Henkilöstökulut | |||||
| Palkat ja palkkiot | -236 421,29 | -218 406,20 | |||
| Eläkekulut | -43 622,22 | -39 530,81 | |||
| Muut henkilösivukulut | -7 161,12 | 1 202,05 | |||
| yhteensä | -287 204,63 | -256 734,96 | |||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -78 628,38 | -68 743,78 | |||
| Liiketoiminnan muut kulut | -893 836,62 | -557 274,83 | |||
| LIIKEYLIJÄÄMÄ | 510 457,85 | 1 722 146,40 | |||
| Rahoitustuotot ja -kulut | |||||
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | 3 347,86 | 27 719,09 | |||
| Osinkotuotot | 1 023 644,79 | 877 815,14 | |||
| Korko- ja muut rahoitustuotot | 247 169,69 | -7 399,84 | |||
| Saamisten arvonalentumiset | -208 680,00 | -5 898 769,85 | |||
| Korko- ja muut rahoituskulut | -314 275,96 | -122 092,33 | |||
| yhteensä | 751 206,38 | -5 122 727,79 | |||
| YLIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 1 261 664,23 | -3 400 581,39 | |||
| Tilinpäätössiirrot | |||||
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | -82 225,04 | 7 182,43 | |||
| Tuloverot | -77 391,46 | -325 327,64 | |||
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | 1 102 047,73 | -3 718 726,60 |
Myyntitoiminnan tase: Vastaavaa
Myyntitoiminnan tase
Vastaavaa
| TASE | 3.12.2023 | 3.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||||
| Aineettomat hyödykkeet | |||||
| Aineettomat oikeudet | 56 760,26 | 76 452,63 | |||
| Aineelliset hyödykkeet | |||||
| Rakennukset | 286 252,09 | 299 964,01 | |||
| Koneet ja kalusto | 416 989,19 | 45 057,44 | |||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2 745,32 | 2 900,00 | |||
| yhteensä | 705 986,60 | 347 921,45 | |||
| Keskeneräiset käyttöominaisuushankinnat | |||||
| Koneet ja kalusto | 90 000,00 | 224 793,58 | |||
| Sijoitukset | |||||
| Osakkeet ja osuudet | 18 521 059,26 | 16 642 650,30 | |||
| Uusmerkintä | 0,00 | 2 076 100,00 | |||
| Muut pitkävaik. sijoitukset | 2 025 000,00 | 2 344 798,74 | |||
| yhteensä | 20 546 059,26 | 21 063 549,04 | |||
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 21 398 806,12 | 21 712 716,70 | |||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||||
| Sisäasennuksen aineet ja tarvikkeet | 44 915,91 | 136 251,24 | |||
| Pitkäaikaiset saamiset | |||||
| Pitkäaikaiset muut lainasaamiset | 412 514,00 | 0,00 | |||
| Lyhytaikaiset saamiset | |||||
| Myyntisaamiset | 1 470 636,00 | 1 461 245,40 | |||
| Muut saamiset | 9,28 | 0,00 | |||
| Siirtosaamiset | 348 276,60 | 146 887,15 | |||
| yhteensä | 1 818 921,88 | 1 608 132,55 | |||
| Rahoitusomaisuuden tasaus | -2 128 575,38 | -1 788 974,64 | |||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 147 776,41 | -44 590,85 | |||
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 21 546 582,53 | 21 668 125,85 |
Myyntitoiminnan tase: Vastattavaa
Vastattavaa
| TASE | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTATTAVAA | |||||
| OMA PÄÄOMA | |||||
| Osuuspääoma | 1 821 700,00 | 1 766 100,00 | |||
| Vararahasto | 659 863,45 | 657 613,45 | |||
| yhteensä | 2 481 563,45 | 2 423 713,45 | |||
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 9 789 851,47 | 13 613 593,51 | |||
| Tilikauden yli-/alijäämä | 1 102 047,73 | -3 718 726,60 | |||
| yhteensä | 10 891 899,20 | 9 894 866,91 | |||
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 13 373 462,65 | 12 318 580,36 | |||
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | |||||
| Poistoero | 54 290,14 | -27 948,29 | |||
| TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ | 54 290,14 | -27 948,29 | |||
| VIERAS PÄÄOMA | |||||
| Pitkäaikainen | |||||
| Rahoituslainat | 6 750 000,00 | 7 150 000,00 | |||
| Lyhytaikainen | |||||
| Rahalaitoslainojen lyhennykset | 400 000,00 | 400 000,00 | |||
| Ostovelat | 789 924,89 | 755 351,42 | |||
| Muut lyhytaikaiset velat | 108 910,00 | 719 663,23 | |||
| Siirtovelat | 69 994,85 | 352 479,13 | |||
| yhteensä | 1 368 829,74 | 2 227 493,78 | |||
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 8 118 829,74 | 9 377 493,78 | |||
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 21 546 582,53 | 21 668 125,85 |
Verkkotoiminnan tuloslaskelma
Verkkotoiminnan tuloslaskelma
| TULOSLASKELMA | 1.1.– 31.12.2023 | 1.1.– 31.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 3 743 696,14 | 3 912 355,20 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 46 803,90 | 113 250,02 | |||
| Materiaalit ja palvelut / Aineet, tarvikkeet ja tavarat | |||||
| Ostot tilikauden aikana | 161 530,36 | -15 007,59 | |||
| Varaston muutos | -226 904,51 | -45 200,92 | |||
| Häviösähkö | -135 190,59 | -521 501,83 | |||
| yhteensä | -200 564,74 | -581 710,34 | |||
| Ulkopuoliset palvelut | |||||
| Verkkopalvelumaksut | -366 082,91 | -509 674,51 | |||
| Muut ulkopuoliset palvelut | -44 477,00 | -43 450,50 | |||
| yhteensä | -410 559,91 | -553 125,01 | |||
| Henkilöstökulut | |||||
| Palkat ja palkkiot | -740 358,03 | -697 646,98 | |||
| Eläkekulut | -162 313,30 | -133 727,84 | |||
| Muut henkilösivukulut | -25 826,71 | -33 476,61 | |||
| yhteensä | -928 498,04 | -864 851,43 | |||
| Suunnitelman mukaiset poistot | |||||
| Sähköverkko | -378 649,21 | -341 412,45 | |||
| Muut pysyvät vastaavat | -187 648,61 | -188 959,61 | |||
| yhteensä | -566 297,82 | -530 372,06 | |||
| Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä | |||||
| Arvonalentumiset | -61 974,76 | -95 020,20 | |||
| Liiketoiminnan muut kulut | -577 264,22 | -615 659,23 | |||
| LIIKEYLIJÄÄMÄ | 1 045 340,55 | 784 866,95 | |||
| Rahoitustuotot ja -kulut | |||||
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | 2 949,93 | 11 719,25 | |||
| Osinkotuotot | 2 700,00 | 825,00 | |||
| Korko- ja muut rahoitustuotot | 17 608,81 | 8 885,13 | |||
| Saamisten arvonalentumiset | -91 320,00 | 0,00 | |||
| Korko- ja muut rahoituskulut | -94,00 | -718,82 | |||
| yhteensä | -68 155,26 | 20 710,56 | |||
| YLIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 977 185,29 | 805 577,51 | |||
| Tilinpäätössiirrot | |||||
| Poistoeron muutos verkon hyödykkeistä | -654 520,68 | -633 996,37 | |||
| Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä | 3 989,43 | 6 341,63 | |||
| yhteensä | -650 531,25 | -627 654,74 | |||
| Tuloverot | -83 297,52 | -35 741,23 | |||
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | 243 356,52 | 142 181,54 |
Verkkotoiminnan tase: Vastaavaa
Verkkotoiminnan tase
Vastaavaa
| TASE | 3.12.2023 | 3.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||||
| Aineettomat hyödykkeet | |||||
| Sähköverkon aineettomat hyödykkeet | 28 350,93 | 24 854,28 | |||
| Muut aineettomat hyödykkeet | 51 025,11 | 73 912,42 | |||
| yhteensä | 79 376,04 | 98 766,70 | |||
| Aineelliset hyödykkeet | |||||
| Sähköverkon aineelliset hyödykkeet | 11 889 666,75 | 11 067 156,48 | |||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 974 763,55 | 1 043 979,57 | |||
| yhteensä | 12 864 430,30 | 12 111 136,05 | |||
| Sijoitukset | |||||
| Muut pitkävaik. sijoitukset | 2 032 232,08 | 1 774 912,88 | |||
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 14 976 038,42 | 13 984 815,63 | |||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||||
| Muu vaihto-omaisuus | 351 085,73 | 577 990,24 | |||
| Lyhytaikaiset saamiset | |||||
| Myyntisaamiset | 1 275 136,94 | 1 138 372,81 | |||
| Siirtosaamiset | 26 625,01 | 17 788,06 | |||
| yhteensä | 1 301 761,95 | 1 156 160,87 | |||
| Rahoitusomaisuuden tasaus | 6 524 815,15 | 6 452 059,78 | |||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 8 177 662,83 | 8 186 210,89 | |||
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 23 153 701,25 | 22 171 026,52 |
Verkkotoiminnan tase: Vastattavaa
Vastattavaa
| TASE | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTATTAVAA | |||||
| OMA PÄÄOMA | |||||
| Osuuspääoma | 1 821 700,00 | 1 766 100,00 | |||
| Vararahasto | 563 546,55 | 561 296,55 | |||
| yhteensä | 2 385 246,55 | 2 327 396,55 | |||
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 8 156 709,95 | 8 119 543,85 | |||
| Tilikauden yli-/alijäämä | 243 356,52 | 142 181,54 | |||
| yhteensä | 8 400 066,47 | 8 261 725,39 | |||
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 10 785 313,02 | 10 589 121,94 | |||
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | |||||
| Poistoero sähköverkon hyödykkeistä | 8 705 734,10 | 8 051 213,42 | |||
| Poistoero muista hyödykkeistä | -178 147,99 | -174 145,17 | |||
| yhteensä | 8 527 586,11 | 7 877 068,25 | |||
| TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ | 8 527 586,11 | 7 877 068,25 | |||
| VIERAS PÄÄOMA | |||||
| Pitkäaikainen | |||||
| Liittymismaksut | 3 036 408,74 | 3 036 550,02 | |||
| Lyhytaikainen | |||||
| Ostovelat | 127 427,27 | 85 438,04 | |||
| Muut lyhytaikaiset velat | 462 451,62 | 405 054,65 | |||
| Siirtovelat | 214 514,49 | 177 793,62 | |||
| yhteensä | 804 393,38 | 668 286,31 | |||
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 3 840 802,12 | 3 704 836,33 | |||
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 23 153 701,25 | 22 171 026,52 |
Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma
| RAHOITUSLASKELMA | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||
| Ylijäämä ennen veroja | 2 238 849,52 | -2 595 003,88 | |||
| Oikaisut: | |||||
| Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset | 1 006 900,96 | 6 592 905,89 | |||
| Rahoitustuotot ja -kulut | -983 051,12 | -796 752,62 | |||
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 2 262 699,36 | 3 201 149,39 | |||
| Käyttöpääoman muutos | |||||
| Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-)/väh. (+) | -355 404,28 | -382 214,08 | |||
| Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/väh. (+) | 318 239,84 | 8 340,51 | |||
| Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/väh. (-) | 412 514,00 | -14 915,27 | |||
| Käyttöpääoman muutos | -724 530,76 | -388 788,84 | |||
| Maksetut korot ja maksut | -312 396,17 | -122 181,99 | |||
| Saadut osingot | 1 026 344,79 | 878 640,14 | |||
| Saadut korot | 264 778,50 | 1 485,29 | |||
| Maksetut verot | -160 688,98 | -361 068,87 | |||
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) | 1 906 528,30 | 3 209 235,12 | |||
| Investointien rahavirta | |||||
| Investoinnit aineellisiin/aineettomiin hyödykkeisiin | -1 681 595,58 | -1 681 595,58 | |||
| Investoinnit muihin sijoituksiin | -39 829,42 | -768 708,15 | |||
| Saadut korot investoinneista | 19 626,745 311,66 | 19 626,74 | |||
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) | -1 678 901,51 | -2 430 676,99 | |||
| Rahoituksen rahavirta | |||||
| Liittymismaksujen vähennys | -141,28 | -1 278,23 | |||
| Osuuspääoman lisäys | 111 200,00 | 6 000,00 | |||
| Vararahaston lisäys (pääsymaksut) | 4 500,00 | 7 500,00 | |||
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -400 000,00 | -200 000,00 | |||
| Maksetut osuuskorot | -210 030,88 | -237 612,02 | |||
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) | -494 472,16 | -425 390,25 | |||
| RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) | -266 845,37 | 353 167,88 | |||
| Rahavarat 1.1. | 4 663 085,14 | 4 309 917,26 | |||
| Rahavarat 31.12. | 4 396 239,77 | 4 663 085,14 | |||
| yhteensä | -266 845,37 | 353 167,88 | |||
| Korot on huomioitu tilinpäätöshetkeen saakka, siirtyviin eriin ei sisälly korkoa. | |||||
Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetiedot
| 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN | |||||
| Sähkön myynti | 10 539 706,97 | 13 967 193,05 | |||
| Sähkön siirto | 3 743 696,14 | 3 912 355,20 | |||
| Asennustoiminta | 213 015,49 | 155 658,00 | |||
| yhteensä | 14 496 418,60 | 18 035 206,25 | |||
| HENKILÖSTÖKULUT | 2023 | 2022 | |||
| Kuluksi kirjatut työajan palkat | 926 659,32 | 872 483,18 | |||
| Luontaisedut | 27 409,29 | 17 507,16 | |||
| Kokouspalkkiot | 50 120,00 | 43 570,00 | |||
| Aktivoidut palkat | 94 429,86 | 122 276,49 | |||
| yhteensä | 1 098 618,47 | 1 055 836,83 | |||
| TILINTARKASTUSPALKKIOT | 2023 | 2022 | |||
| 3 282,00 | 2 040,00 | ||||
| POISTOAJAT OVAT SEURAAVAT | 2023 | 2022 | |||
| Aineettomat oikeudet | 5 vuotta | 5 vuotta | |||
| Rakennukset ja rakennelmat | 15 - 25 vuotta | 15 - 25 vuotta | |||
| Kalustot | 5 vuotta | 5 vuotta | |||
| Koneet ja laitteet | 3 vuotta | 3 vuotta | |||
| Kuljetusvälineet | 5 vuotta | 5 vuotta | |||
| Siirto- ja jakeluverkosto, aggregaatit ja voimalaitoksen koneet | 10 - 55 vuotta | 10 - 55 vuotta | |||
| Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuushyödykkeistä | 706 900,96 | 694 136,04 | |||
| Poistoeron muutos | 732 756,29 | 620 472,31 |
Taseen liitetiedot
Taseen liitetiedot
| TASEEN LIITETIEDOT | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SIJOITUKSET | |||||
| Osakkeet ja osuudet 1.1. | 16 053 992,56 | 21 505 340,09 | |||
| Arvonkorotus 1985 | 588 657,74 | 588 657,74 | |||
| Lisäykset | 1 903 200,00 | 1 270 712,32 | |||
| Vähennykset | -24 791,04 | -6 722 059,85 | |||
| yhteensä | 18 521 059,26 | 16 642 650,30 | |||
| Muut saamiset | |||||
| Rahastosijoitukset | 4 050 000,00 | 3 500 000,00 | |||
| Pankkitalletukset | 0,00 | 612 479,54 | |||
| Liittymismaksut | 7 232,08 | 7 232,08 | |||
| Osakkeet, uusmerkintä | 0,00 | 2 076 100,00 | |||
| yhteensä | 4 057 232,08 | 6 195 811,62 | |||
| Lainasaamiset | |||||
| Pääomalaina Voimajunkkarit Oy | 412 514,00 | 0,00 | |||
| VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | 2023 | 2022 | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 7 150 000,00 | 7 550 000,00 | |||
| Annetut pantit: | |||||
| Osakkeet, kirjanpitoarvo | 1 778 112,00 | 1 778 112,00 | |||
| Yrityskiinnitykset | 6 992 308,73 | 6 992 308,73 | |||
| Vastuut toisen yhtiön puolesta: | |||||
| Voimajunkkarit Oy | 4 518 540,00 | 4 518 540,00 | |||
| EPV Energia Oy | 0,00 | 1 420 377,00 | |||
| Voimajunkkarit Oy:n pääomalaina: Laina-aika 6 v Korko ehdollinen |
|||||
| Osuuskunta tulee vastaamaan Voimajunkkarit Oy:lle niihin rahoitusvelvotteisiin jotka sitä sitovat, kunnes projekti saadaan saatettua loppuun. |
|||||
Korkojohdannaiset
Korkojohdannaiset
| TASEEN LIITETIEDOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KORKOJOHDANNAISET | |||||
| Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi koroksi. Koronvaihtosopimus on alun perin määritelty viideksi vuodeksi ja korko määritellään 12 kk:n välein lainanlyhennysohjelman mukaan. | |||||
| 2023 | 2022 | ||||
| Nimellisarvo | 7 150 000,00 | 7 550 000,00 | |||
| Käypä arvo | 790 441,00 | 1 199 985,00 | |||
| SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT | 2023 | 2022 | |||
| Ennakkoon maksettu osaketehomaksu | 337 476,05 | 126 325,68 | |||
| Sijoitusten korkotuotot | 986,13 | 19 811,60 | |||
| Verohallinto/Ennakkovero 2023 | 0,00 | 7 392,12 | |||
| Muut siirtosaamiset | 36 439,43 | 11 145,81 | |||
| yhteensä | 374 901,61 | 164 675,21 | |||
| SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT | 2023 | 2022 | |||
| Henkilöstökulujaksotukset | 160 914,87 | 171 684,33 | |||
| Tuloverot | 121 620,68 | 357 959,26 | |||
| Muut | 1 973,79 | 629,16 | |||
| yhteensä | 284 509,34 | 530 272,75 | |||
| MUIDEN LYHYTAIKAISTEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT | 2023 | 2022 | |||
| Uusmerkintä | 0,00 | 655 500,00 | |||
| Palauttamattomat osuusmaksut | 1 300,00 | 1 300,00 | |||
| Osuuskorkovelka | 768,25 | 460,25 | |||
| Saadut vakuusmaksut | 6 921,69 | 6 958,80 | |||
| Oma-aloitteiset verot | 555 128,37 | 440 903,64 | |||
| Muut velat | 7 243,31 | 19 595,19 | |||
| yhteensä | 571 361,62 | 1 124 717,88 | |||
| Omistukset muista yhtiöistä: Voimajunkkarit Oy, y-tunnus 2126289-4, kotipaikka Seinäjoki Osuuskunnan omistusosuus 31.12.2022: 26,88 % |
|||||
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset erittelyt
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset erittelyt
| TASEEN LIITETIEDOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset erittelyt | |||||
| 2023 | 2022 | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | |||||
| Atk-ohjelmat | |||||
| Hankintameno 1.1. | 727 832,94 | 653 951,02 | |||
| Lisäykset 1.1. - 31.12. | 30 708,45 | 73 881,92 | |||
| Hankintameno 31.12. | 758 541,39 | 727 832,94 | |||
| Kertyneet sumu-poistot 1.1. | -552 613,61 | -493 346,78 | |||
| Sumu-poistot 1.1. - 31.12. | -69 791,48 | -59 266,83 | |||
| KIRJANPITOARVO 31.12. | 136 136,30 | 175 219,33 | |||
| Aineelliset hyödykkeet | |||||
| Maa- ja vesialueet | |||||
| Hankintameno 1.1. | 122 434,65 | 122 434,65 | |||
| Hankintameno 31.12. | 122 434,65 | 122 434,65 | |||
| KIRJANPITOARVO 31.12. | 122 434,65 | 122 434,65 | |||
| Rakennukset ja rakennelmat | |||||
| Hankintameno 1.1. | 2 067 267,19 | 2 067 267,19 | |||
| Lisäykset 1.1. - 31.12. | |||||
| Hankintameno 31.12. | 2 067 267,19 | 2 067 267,19 | |||
| Kertyneet sumu-poistot 1.1. | -1 040 494,42 | -961 044,10 | |||
| Sumu-poistot 1.1. - 31.12. | -79 450,32 | -79 450,32 | |||
| KIRJANPITOARVO 31.12. | 947 322,45 | 1 026 772,77 | |||
| Piha-alue | |||||
| Hankintameno 1.1. | 123 642,68 | 123 642,68 | |||
| Lisäykset 1.1. - 31.12. | 0,00 | 0,00 | |||
| yhteensä | 123 642,68 | 123 642,68 | |||
| Kertyneet sumu-poistot 1.1. | -67 422,40 | -62 418,76 | |||
| Sumu-poistot 1.1. - 31.12. | -5 313,00 | -5 003,64 | |||
| KIRJANPITOARVO 31.12. | 50 907,28 | 56 220,28 |
| TASEEN LIITETIEDOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset erittelyt | |||||
| 2023 | 2022 | ||||
| Koneet ja kalusto | |||||
| Hankintameno 1.1. | 2 112 088,80 | 1 889 600,83 | |||
| Lisäykset 1.1. - 31.12. | 502 391,31 | 222 487,97 | |||
| Arvonalennus 1.1. – 31.12. | -18 247,41 | 0,00 | |||
| yhteensä | 2 596 232,70 | 2 112 088,80 | |||
| Kertyneet sumu-poistot 1.1. | -1 730 860,99 | -1 600 506,39 | |||
| Sumu-poistot 1.1. - 31.12. | 131 320,89 | -130 354,60 | |||
| KIRJANPITOARVO 31.12. | 734 050,82 | 381 227,81 | |||
