Vuosikertomus 2022
Vuosikertomusluvut 2022
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
| TULOSLASKELMA | 1.1. - 31.12.2022 | 1.1. - 31.12.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 18 035 206,25 | 11 716 681,14 | ||||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 114 140,02 | 48 324,36 | ||||||
| MATERIAALIT JA PALVELUT | ||||||||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 593 985,42 | -6 534 856,52 | ||||||
| Varaston muutos | -8 340,51 | -71 370,92 | ||||||
| Ulkopuoliset palvelut | -51 350,50 | -12 653 676,43 | -16 681,10 | -6 622 908,54 | ||||
| HENKILÖSTÖKULUT | ||||||||
| Palkat ja palkkiot | -916 053,18 | -832 474,40 | ||||||
| Eläkekulut | -173 258,65 | -166 788,51 | ||||||
| Muut henkilösivukulut | -32 274,56 | -1 121 586,39 | -31 800,69 | -1 031 063,60 | ||||
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT JA | ||||||||
| ARVONALENTUMISET | -694 136,04 | -580 546,89 | ||||||
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -1 172 934,06 | -970 670,91 | ||||||
| LIIKEYLIJÄÄMÄ | 2 507 013,35 | 2 559 815,56 | ||||||
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | ||||||||
| Tuotot muista pysyvien vastaavien | ||||||||
| sijoituksista | 39 438,34 | 36 188,97 | ||||||
| Osinkotuotot | 878 640,14 | 1 104 942,78 | ||||||
| Korko- ja muut rahoitustuotot | 1 485,29 | -23 619,89 | ||||||
| Saamisten arvonalentumiset | -5 898 769,85 | 0,00 | ||||||
| Korko- ja muut rahoituskulut | -122 811,15 | -5 102 017,23 | -151 253,20 | 966 258,66 | ||||
| Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja | ||||||||
| ja veroja | -2 595 003,88 | 3 526 074,22 | ||||||
| TILINPÄÄTÖSSIIRROT | ||||||||
| Poistoeron muutos | -620 472,31 | -626 826,35 | ||||||
| TULOVEROT | -361 068,87 | -360 986,35 | ||||||
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | -3 576 545,06 | 2 538 261,52 |
Tase: Vastaavaa
Tase
Vastaavaa
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASE | |||||||
| V A S T A A V A A | |||||||
| Pysyvät vastaavat | |||||||
| Aineettomat hyödykkeet | |||||||
| Aineettomat oikeudet | 175 219,33 | 160 604,24 | |||||
| Aineelliset hyödykkeet | |||||||
| Maa- ja vesialueet | 122 434,65 | 122 434,65 | |||||
| Rakennukset | 1 026 772,77 | 1 106 223,09 | |||||
| Siirto- ja jakeluverkosto | 10 872 401,99 | 10 132 030,53 | |||||
| Koneet ja kalusto | 381 227,81 | 289 094,44 | |||||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 56 220,28 | 12 459 057,50 | 61 223,92 | 11 711 006,63 | |||
| Keskeneräiset käyttöominaisuushankinnat | |||||||
| Koneet ja kalusto | 224 793,58 | 224 793,58 | 0,00 | 0,00 | |||
| Sijoitukset | |||||||
| Osakkeet ja osuudet | 16 642 650,30 | 22 093 997,83 | |||||
| Muut saamiset | 6 195 811,62 | 22 838 461,92 | 5 874 525,79 | 27 968 523,62 | |||
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 35 697 532,33 | 39 840 134,49 | |||||
| Vaihtuvat vastaavat | |||||||
| Vaihto-omaisuus | |||||||
| Aineet ja tarvikkeet | |||||||
| Sisäasennuksen aineet ja tarv. | 136 251,24 | 99 390,83 | |||||
| Muu vaihto-omaisuus | 577 990,24 | 714 241,48 | 623 191,16 | 722 581,99 | |||
| Lyhytaikaiset saamiset | |||||||
| Myyntisaamiset | 2 599 618,21 | 2 194 009,75 | |||||
| Siirtosaamiset | 164 675,21 | 2 764 293,42 | 168 257,99 | 2 362 267,74 | |||
| Rahat ja pankkisaamiset | 4 663 085,14 | 4 309 917,26 | |||||
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 8 141 620,04 | 7 394 766,99 | |||||
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 43 839 152,37 | 47 234 901,48 |
Tase: Vastattavaa
Vastattavaa
| TASE | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V A S T A T T A V A A | ||||||||
| Oma pääoma | ||||||||
| Osuuspääoma | 3 532 200,00 | 3 526 200,00 | ||||||
| Vararahasto | 1 218 910,00 | 4 751 110,00 | 1 211 410,00 | 4 737 610,00 | ||||
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 21 733 137,36 | 19 432 487,86 | ||||||
| Tilikauden ylijäämä | -3 576 545,06 | 18 156 592,30 | 2 538 261,52 | 21 970 749,38 | ||||
| Oma pääoma yhteensä | 22 907 702,30 | 26 708 359,38 | ||||||
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||||||||
| Kertynyt poistoero | 7 849 119,96 | 7 228 647,65 | ||||||
| Tilinpäätössiirtojen kertymä yht. | 7 849 119,96 | 7 228 647,65 | ||||||
| Vieras pääoma | ||||||||
| Pitkäaikainen | ||||||||
| Rahalaitoslainat | 7 150 000,00 | 7 550 000,00 | ||||||
| Liittymismaksut | 3 036 550,02 | 10 587 828,25 | 3 037 828,25 | 10 587 828,25 | ||||
| Lyhytaikainen | ||||||||
| Rahalaitoslainojen lyhennykset | 400 000,00 | 200 000,00 | ||||||
| Ostovelat | 840 789,46 | 289 443,82 | ||||||
| Muut lyhytaikaiset velat | 1 124 717,88 | 1 748 614,15 | ||||||
| Siirtovelat | 530 272,75 | 2 895 780,09 | 472 008,23 | 2 710 066,20 | ||||
| Vieras pääoma yhteensä | 13 082 330,11 | 13 297 894,45 | ||||||
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 43 839 152,37 | 47 234 901,48 |
Myyntitoiminnan tuloslaskelma
Myyntitoiminnan tuloslaskelma
| MYYNTITOIMINNAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULOSLASKELMA | 1.1.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2021 | ||||||
| LIIKEVAIHTO | 13 967 193,05 | 7 741 150,29 | ||||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,00 | 142,81 | ||||||
| MATERIAALIT JA PALVELUT | ||||||||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 376 748,78 | -5 620 349,90 | ||||||
| Ulkopuoliset palvelut | -7 620,00 | -11 384 368,78 | 0,00 | -5 620 349,90 | ||||
| HENKILÖSTÖKULUT | ||||||||
| Palkat ja palkkiot | -203 407,48 | -181 500,99 | ||||||
| Eläkekulut | -36 346,33 | -31 973,95 | ||||||
| Muut henkilösivukulut | 1 764,35 | -237 989,46 | -6 201,03 | -219 675,97 | ||||
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -63 827,98 | -61 362,88 | ||||||
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -549 857,71 | -473 798,69 | ||||||
| LIIKEYLIJÄÄMÄ | 1 731 149,12 | 1 366 105,66 | ||||||
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | ||||||||
| Tuotot muista pysyvien vastaavien | ||||||||
| sijoituksista | 27 503,93 | 24 745,97 | ||||||
| Osinkotuotot | 877 815,14 | 1 100 892,78 | ||||||
| Korko- ja muut rahoitustuotot | -7 401,56 | -29 082,27 | ||||||
| Saamisten arvonalentumiset | -5 898 769,85 | 0,00 | ||||||
| Korko- ja muut rahoituskulut | -122 092,33 | -5 122 944,67 | -150 384,99 | 946 171,49 | ||||
| Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja | ||||||||
| ja veroja | -3 391 795,55 | 2 312 277,15 | ||||||
| Tilinpäätössiirrot | ||||||||
| Poistoeron lisäys (-) tai | ||||||||
| vähennys (+) | 7 284,09 | 6 326,23 | ||||||
| TULOVEROT | -325 327,64 | -244 961,98 | ||||||
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | -3 709 839,10 | 2 073 641,40 |
Myyntitoiminnan tase: Vastaavaa
Myyntitoiminnan tase
Vastaavaa
| MYYNTITOIMINNAN TASE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||||
| V A S T A A V A A | ||||||||
| Pysyvät vastaavat | ||||||||
| Aineettomat hyödykkeet | ||||||||
| Aineettomat oikeudet | 76 452,63 | 70 862,73 | ||||||
| Aineelliset hyödykkeet | ||||||||
| Rakennukset | 299 964,01 | 313 675,93 | ||||||
| Koneet ja kalusto | 26 213,32 | 23 469,52 | ||||||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2 900,00 | 329 077,33 | 2 900,00 | 340 045,45 | ||||
| Keskeneräiset käyttöominaisuushankinnat | ||||||||
| Koneet ja kalusto | 224 793,58 | 224 793,58 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sijoitukset | ||||||||
| Osakkeet ja osuudet | 16 530 495,24 | 21 989 942,95 | ||||||
| Uusmerkintä | 2 076 100,00 | 1 790 000,00 | ||||||
| Muut pitkävaik. sijoitukset | 2 337 536,38 | 20 944 131,62 | 2 304 390,63 | 26 084 333,58 | ||||
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 21 574 455,16 | 26 495 241,76 | ||||||
| Lyhytaikaiset saamiset | ||||||||
| Myyntisaamiset | 1 386 896,32 | 779 092,86 | ||||||
| Siirtosaamiset | 146 777,76 | 1 533 674,08 | 136 769,16 | 915 862,02 | ||||
| Rahoitusomaisuuden tasaus | -1 580 676,52 | -2 116 983,68 | ||||||
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | --47 002,44 | -1 201 121,66 | ||||||
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 21 527 452,72 | 25 294 120,10 |
Myyntitoiminnan tase: Vastattavaa
Vastattavaa
| MYYNTITOIMINNAN TASE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||||
| V A S T A T T A V A A | ||||||||
| OMA PÄÄOMA | ||||||||
| Osuuspääoma | 1 766 100,00 | 1 763 100,00 | ||||||
| Vararahasto | 655 553,90 | 2 421 653,90 | 651 803,90 | 2 414 903,90 | ||||
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 13 494 647,06 | 11 539 811,67 | ||||||
| Tilikauden yli-/alijäämä | -3 709 839,10 | 9 784 807,96 | 2 073 641,40 | 13 613 453,07 | ||||
| Oma pääoma yhteensä | 12 206 461,86 | 16 028 356,97 | ||||||
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||||||||
| Poistoero | -32 832,72 | -25 561,23 | ||||||
| Tilinpäätössiirtojen kertymä yht. | -32 832,72 | -25 561,23 | ||||||
| VIERAS PÄÄOMA | ||||||||
| Pitkäaikainen | ||||||||
| Rahalaitoslainat | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | ||||
| Lyhytaikainen | ||||||||
| Lainojen lyhennykset | 400 000,00 | 200 000,00 | ||||||
| Ostovelat | 737 174,38 | 109 681,55 | ||||||
| Muut lyhytaikaiset velat | 716 400,22 | 1 194 281,31 | ||||||
| Siirtovelat | 350 248,98 | 2 203 823,58 | 237 361,50 | 1 741 324,36 | ||||
| Vieras pääoma yhteensä | 9 353 823,58 | 9 291 324,36 | ||||||
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 21 527 452,72 | 25 294 120,10 |
Verkkotoiminnan tuloslaskelma
Verkkotoiminnan tuloslaskelma
| VERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. - 31.12.2022 | 1.1. - 31.12.2021 | |||||||
| LIIKEVAIHTO | 3 912 355,20 | 3 917 971,97 | ||||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 113 250,02 | 37 555,73 | ||||||
| MATERIAALIT JA PALVELUT | ||||||||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||||||
| Ostot tilikauden aikana | -15 007,59 | 16 983,44 | ||||||
| Varaston muutos | -45 200,92 | -82 158,15 | ||||||
| Häviösähkö | -521 501,83 | -581 710,34 | -292 935,29 | -358 110,00 | ||||
| Ulkopuoliset palvelut | ||||||||
| Verkkopalvelumaksut | -509 674,51 | -585 575,26 | ||||||
| Muut ulkopuoliset palvelut | -43 450,50 | -553 125,01 | -16 681,10 | -602 256,36 | ||||
| HENKILÖSTÖKULUT | ||||||||
| Palkat ja palkkiot | -697 646,98 | -644 978,18 | ||||||
| Eläkekulut | -133 727,84 | -133 052,69 | ||||||
| Muut henkilösivukulut | -33 476,61 | -864 851,43 | -25 364,88 | -803 395,75 | ||||
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | ||||||||
| Sähköverkko | -341 412,45 | -306 104,97 | ||||||
| Muut pysyvät vastaavat | -188 959,61 | -530 372,06 | -159 414,53 | -465 519,50 | ||||
| ARVONALENTUMISET PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEISTÄ | ||||||||
| Mittarit | -95 020,20 | -52 646,95 | ||||||
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -615 659,23 | -489 188,72 | ||||||
| LIIKEYLIJÄÄMÄ | 784 866,95 | 1 184 410,42 | ||||||
| RAHOITUSTUOTO JA -KULUT | ||||||||
| Tuotot muista pysyvien vastaavien | ||||||||
| sijoituksista | 11 719,25 | 11 253,87 | ||||||
| Osinkotuotot | 825,00 | 4 050,00 | ||||||
| Korko- ja muut rahoitustuotot | 8 885,13 | 5 462,46 | ||||||
| Korko- ja muut rahoituskulut | -718,82 | 20 710,56 | -868,21 | 19 898,12 | ||||
| Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja | 805 577,51 | 1 204 308,54 | ||||||
| ja veroja | ||||||||
| TILINPÄÄTÖSSIIRROT | ||||||||
| Poistoeron muutos | ||||||||
| Verkon hyödykkeistä | -633 996,37 | -621 571,33 | ||||||
| Muista pysyvien vastaavien | ||||||||
| hyödykkeistä | 6 341,63 | -627 654,74 | -6 195,44 | -627 766,77 | ||||
| TULOVEROT | -35 741,23 | -115 203,82 | ||||||
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | 142 181,54 | 461 337,95 |
Verkkotoiminnan tase: Vastaavaa
Verkkotoiminnan tase
Vastaavaa
| VERKKOTOIMINNAN TASE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||||
| V A S T A A V A A | ||||||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||||||
| Aineettomat hyödykkeet | ||||||||
| Sähköverkon aineettomat hyödykkeet | 24 854,28 | 5 600,00 | ||||||
| Muut ainettomat hyödykkeet | 73 912,42 | 98 766,70 | 84 141,51 | 89 741,51 | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | ||||||||
| Sähköverkon aineelliset hyödykkeet | 11 067 156,48 | 10 314 279,82 | ||||||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 1 043 979,57 | 12 111 136,05 | 1 032 921,44 | 11 347 201,26 | ||||
| Sijoitukset | ||||||||
| Osakkeet ja osuudet | 7 351,88 | 7 351,88 | ||||||
| Muut pitkävaikutt. Sijoitukset | 1 774 912,88 | 1 782 264,76 | 1 773 100,95 | 1 780 452,83 | ||||
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 13 992 167,51 | 13 217 395,60 | ||||||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||||||
| Muu vaihto-omaisuus | 577 990,24 | 623 191,16 | ||||||
| Lyhytaikaiset saamiset | ||||||||
| Myyntisaamiset | 1 138 372,81 | 1 400 436,43 | ||||||
| Siirtosaamiset | 17 788,06 | 1 156 160,87 | 31 215,80 | 1 431 652,23 | ||||
| Rahoitusomaisuuden tasaus | 6 444 707,90 | 6 536 043,11 | ||||||
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 8 178 859,01 | 8 590 886,50 | ||||||
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 22 171 026,52 | 21 808 282,10 |
Verkkotoiminnan tase: Vastattavaa
Vastattavaa
| VERKKOTOIMINNAN TASE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V A S T A T T A V A A | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||||
| OMA PÄÄOMA | ||||||||
| Osuuspääoma | 1 766 100,00 | 1 763 100,00 | ||||||
| Vararahasto | 561 296,55 | 2 327 396,55 | 557 546,55 | 2 320 646,55 | ||||
| Edell. tilikausien ylijäämä | 8 119 543,85 | 7 777 011,91 | ||||||
| Tilikauden ylijäämä | 142 181,54 | 8 261 725,39 | 461 337,95 | 8 238 349,86 | ||||
| Oma pääoma yhteensä | 10 589 121,94 | 10 558 996,41 | ||||||
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||||||||
| Kertynyt poistoero | 8 051 213,42 | 7 249 455,49 | ||||||
| Poistoero muista hyödykkeistä | -174 145,17 | -167 761,56 | ||||||
| Tilinpäätössiirtojen kertymä yht. | 7 877 068,25 | 7 249 455,49 | ||||||
| VIERAS PÄÄOMA | ||||||||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||||||
| Rahalaitoslainat | ||||||||
| Liittymismaksut | 3 036 550,02 | 3 036 550,02 | 3 037 828,25 | 3 037 828,25 | ||||
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||||||
| Ostovelat | 85 438,04 | 177 972,98 | ||||||
| Muut lyhytaikaiset velat | 405 054,65 | 551 981,25 | ||||||
| Siirtovelat | 177 793,62 | 668 286,31 | 232 047,72 | 962 001,95 | ||||
| Vieras pääoma yhteensä | 3 704 836,33 | 3 999 830,20 | ||||||
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 22 171 026,52 | 21 808 282,10 |
Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma
| RAHOITUSLASKELMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | ||||||
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||||
| Ylijäämä ennen veroja | -2 595 003,88 | 3 526 074,22 | |||||
| Oikaisut: | |||||||
| Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset | 6 592 905,89 | 580 546,89 | |||||
| Rahoitustuotot ja -kulut | -796 752,62 | -966 258,66 | |||||
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 3 201 149,39 | 3 140 362,45 | |||||
| Käyttöpääoman muutos | |||||||
| Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-)/väh. (+) | -382 214,08 | -334 854,53 | |||||
| Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/väh. (+) | 8 340,51 | 71 370,92 | |||||
| Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/väh. (-) | -14 915,27 | 296 138,07 | |||||
| Käyttöpääoman muutos | -388 788,84 | 32 654,46 | |||||
| Maksetut korot ja maksut | -122 181,99 | -150 607,37 | |||||
| Saadut osingot | 878 640,14 | 1 104 942,78 | |||||
| Saadut korot | 1 485,29 | -23 619,89 | |||||
| Maksetut verot | -361 068,87 | -360 986,35 | |||||
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | 3 209 235,12 | 3 742 746,08 | |||||
| Investointien rahavirta | |||||||
| Investoinnit aineellisiin/aineettomiin hyödykkeisiin | -1 681 595,58 | -1 406 746,19 | |||||
| Investoinnit muihin sijoituksiin | -768 708,15 | -3 085 363,55 | |||||
| Saadut korot investoinneista | 19 626,74 | 9 939,02 | |||||
| Investointien rahavirta (B) | -2 430 676,99 | -4 482 170,72 | |||||
| Rahoituksen rahavirta: | |||||||
| Liittymismaksujen vähennys | -1 278,23 | -1 076,40 | |||||
| Osuuspääoman lisäys | 6 000,00 | 239 600,00 | |||||
| Vararahaston lisäys (pääsymaksut) | 7 500,00 | 7 500,00 | |||||
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -200 000,00 | -200 000,00 | |||||
| Maksetut osuuskorot | -237 612,02 | -192 584,76 | |||||
| Rahoituksen rahavirta (C) | -425 390,25 | -146 561,16 | |||||
| Rahavarojen muutos (A+B+C) | 353 167,88 | -885 985,80 | |||||
| Rahavarat 1.1. | 4 309 917,26 | 5 195 903,06 | |||||
| Rahavarat 31.12. | 4 663 085,14 | 4 309 917,26 | |||||
| 353 167,88 | -885 985,80 | ||||||
| Korot on huomioitu tilinpäätöshetkeen saakka, siirtyviin eriin ei sisälly korkoa |
Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetiedot
| 2022 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN | |||||||
| Sähkön myynti | 13 967 193,05 | 7 741 150,29 | |||||
| Sähkön siirto | 3 912 355,20 | 3 917 971,97 | |||||
| Asennustoiminta | 155 658,00 | 57 558,88 | |||||
| 18 035 206,25 | 11 716 681,14 | ||||||
| HENKILÖSTÖKULUT | |||||||
| Kuluksi kirjatut työajan palkat | 872 483,18 | 783 794,40 | |||||
| Luontaisedut | 17 507,16 | 12 903,16 | |||||
| Kokouspalkkiot | 43 570,00 | 48 680,00 | |||||
| Aktivoidut palkat | 122 276,49 | 146 844,98 | |||||
| 1 055 836,83 | 992 222,54 | ||||||
| TILINTARKASTUSPALKKIOT | 2022 | 2021 | |||||
| 2 040,00 | 2 767,50 | ||||||
| POISTOAJAT OVAT SEURAAVAT: | 2022 | 2021 | |||||
| Aineettomat oikeudet | 5 vuotta | 5 vuotta | |||||
| Rakennukset ja rakennelmat | 15 - 25 vuotta | 15 - 25 vuotta | |||||
| Kalustot | 5 vuotta | 5 vuotta | |||||
| Koneet ja laitteet | 3 vuotta | 3 vuotta | |||||
| Kuljetusvälineet | 5 vuotta | 5 vuotta | |||||
| Siirto- ja jakeluverkosto, voimalaitoksen | |||||||
| koneet | 10 - 55 vuotta | 10 - 55 vuotta | |||||
| Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset | 694 136,04 | 580 546,89 | |||||
| Poistoeron muutos | 620 472,31 | 626 826,35 |
Taseen liitetiedot
Taseen liitetiedot
| TASEEN LIITETIEDOT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIJOITUKSET | 2022 | 2021 | |||||
| Osakkeet ja osuudet 1.1. | 21 505 340,09 | 21 981 150,18 | |||||
| Arvonkorotus 1985 | 588 657,74 | 588 657,74 | |||||
| Lisäykset | 1 270 712,32 | 2 359 655,71 | |||||
| Vähennykset | -6 722 059,85 | -2 835 465,80 | |||||
| 16 642 650,30 | 22 093 997,83 | ||||||
| Muut saamiset | |||||||
| Rahastosijoitukset | 3 500 000,00 | 3 700 000,00 | |||||
| Pankkitalletukset | 612 479,54 | 377 293,71 | |||||
| Liittymismaksut | 7 232,08 | 7 232,08 | |||||
| Osakkeet, uusmerkintä | 2 076 100,00 | 1 790 000,00 | |||||
| 6 195 811,62 | 5 874 525,79 | ||||||
| VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | 2022 | 2021 | |||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 7 550 000,00 | 7 750 000,00 | |||||
| Annetut pantit: | |||||||
| Osakkeet, kirjanpitoarvo | 1 778 112,00 | 2 601 312,00 | |||||
| Yrityskiinnitykset: | 6 992 308,73 | 6 992 308,73 | |||||
| Vastuut toisen yhtiön puolesta | |||||||
| Voimajunkkarit Oy | 4 518 540,00 | 4 518 540,00 | |||||
| EPV Energia Oy | 1 420 377,00 | 1 420 377,00 | |||||
| Jylhän Sähköosuuskunta käsitteli Voimajunkkarit Oy:n osakkeiden arvostusta ja päätti kirjata ne alas, koska Fennovoiman ydivoimalaa ei tulla rakentamaan. |
|||||||
| Voimajunkkarit Oy:n omaan pääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon oli sijoitettu 5.898.769,85 € ja on kirjattu arvon alentumiseen. | |||||||
| Osuuskunta tulee vastaamaan niihin velvoitteisiin, mitkä sitä sitovat, että saadaan saatettua projekti loppuun käsiteltyyn tilaan. | |||||||
Korkojohdannaiset
Korkojohdannaiset
| TASEEN LIITETIEDOT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORKOJOHDANNAISET | |||||||
| Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi koroksi. Koronvaihtosopimus on alun perin määritelty | |||||||
| viideksi vuodeksi ja korko määritellään yhden, kolmen ja kuuden kuukauden välein lainojen lyhennysohjelman mukaan. | |||||||
| 2022 | 2021 | ||||||
| Nimellisarvo | 7 550 000,00 | 7 750 000,00 | |||||
| Käypä arvo | 1 199 985,00 | -114 963,00 | |||||
| TASEEN LIITETIEDOT | |||||||
| SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT | |||||||
| 2022 | 2021 | ||||||
| Ennakkoon maksettu osaketehomaksu | 126 325,68 | 117 107,08 | |||||
| Sijoitusten korkotuotot | 19 811,60 | 26 249,95 | |||||
| Verohallinto/Ennakkovero 2023 | 7 392,12 | ||||||
| Muut siirtosaamiset | 11 145,81 | 24 900,96 | |||||
| 164 675,21 | 168 257,99 | ||||||
| SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT | |||||||
| 2022 | 2021 | ||||||
| Henkilöstökulujaksotukset | 171 684,33 | 137 226,10 | |||||
| Tuloverot | 357 959,26 | 332 990,44 | |||||
| Muut | 629,16 | 1 791,69 | |||||
| 530 272,75 | 472 008,23 | ||||||
| MUIDEN LYHYTAIKAISTEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT | |||||||
| 2022 | 2021 | ||||||
| Uusmerkintä | 655 500,00 | 1 098 200,00 | |||||
| Palauttamattomat osuusmaksut | 1 300,00 | 2 300,00 | |||||
| Osuuskorkovelka | 460,25 | 364,50 | |||||
| Saadut vakuusmaksut | 6 958,80 | 8 001,86 | |||||
| Oma-aloitteiset verot | 440 903,64 | 634 188,77 | |||||
| Muut velat | 19 595,19 | 5 559,02 | |||||
| 1 124 717,88 | 1 748 614,15 | ||||||
| OMISTUKSET MUISTA YHTIÖISTÄ | |||||||
| Voimajunkkarit Oy, y-tunnus 2126289-4, kotipaikka Seinäjoki | |||||||
| Osuuskunnan omistusosuus 31.12.2021: 26,88% | |||||||
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset erittelyt
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset erittelyt
| TASEEN LIITETIEDOT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYSYVIEN VASTAAVIEN TASE-ERÄKOHTAISET ERITTELYT | |||||||
| Aineettomat hyödykkeet | 2022 | 2021 | |||||
| Atk-ohjelmat | |||||||
| Hankintameno 1.1. | 653 951,02 | 621 164,71 | |||||
| Lisäykset 1.1. - 31.12. | 73 881,92 | 32 786,31 | |||||
| Hankintameno 31.12. | 727 832,94 | 653 951,02 | |||||
| Kertyneet sumu-poistot 1.1. | -493 346,78 | -434 996,94 | |||||
| Sumu-poistot 1.1. - 31.12. | -59 266,83 | -58 349,84 | |||||
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 175 219,33 | 160 604,24 | |||||
| Aineelliset hyödykkeet | |||||||
| Maa- ja vesialueet | |||||||
| Hankintameno 1.1. | 122 434,65 | 122 434,65 | |||||
| Hankintameno 31.12. | 122 434,65 | 122 434,65 | |||||
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 122 434,65 | 122 434,65 | |||||
| Rakennukset ja rakennelmat | |||||||
| Hankintameno 1.1. | 2 067 267,19 | 2 066 795,16 | |||||
| Lisäykset 1.1. - 31.12. | 472,03 | ||||||
| Hankintameno 31.12. | 2 067 267,19 | 2 067 267,19 | |||||
| Kertyneet sumu-poistot 1.1. | -961 044,10 | -881 614,74 | |||||
| Sumu-poistot 1.1. - 31.12. | -79 450,32 | -79 429,36 | |||||
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 026 772,77 | 1 106 223,09 | |||||
| Piha-alue | |||||||
| Hankintameno 1.1. | 123 642,68 | 117 842,68 | |||||
| Lisäykset 1.1. - 31.12. | 0,00 | 5 800,00 | |||||
| 123 642,68 | 123 642,68 | ||||||
| Kertyneet sumu-poistot 1.1. | -62 418,76 | -57 165,71 | |||||
| Sumu-poistot 1.1. - 31.12. | -5 003,64 | -5 253,05 | |||||
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 56 220,28 | 61 223,92 |
| TASEEN LIITETIEDOT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | ||||||
| Koneet ja kalusto | |||||||
| Hankintameno 1.1. | 1 889 600,83 | 1 738 937,18 | |||||
| Lisäykset 1.1. - 31.12. | 222 487,97 | 150 663,65 | |||||
| 2 112 088,80 | 1 889 600,83 | ||||||
